Overzicht van baten en lasten

Baten

Terug naar navigatie - Baten
Baten Primitieve raming Raming na Voorjaarsnota 2023 Raming na Voorjaarsnota 2023
wijziging
Programma 1 Ruimte
Verkeer en vervoer -99.523 -100.523 352 -100.171
Parkeren -702 -702 0 -702
Openbaar vervoer 0 0 0 0
Economische ontwikkeling 0 0 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -36.712 -36.712 0 -36.712
Economische promotie -245.986 -269.986 -20.000 -289.986
Sportaccommodaties -227.759 -232.271 -86.024 -318.295
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -73.555 -73.555 -17.251 -90.806
Riolering -2.226.376 -2.226.376 -37.500 -2.263.876
Afval -2.050.893 -2.050.893 0 -2.050.893
Milieubeheer -746.602 -1.509.162 -1.151.348 -2.660.510
Begraafplaatsen en crematoria -320.085 -320.085 0 -320.085
Ruimte en leefomgeving -56.671 -163.236 -266.016 -429.252
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) -28.930 -28.930 0 -28.930
Wonen en bouwen -175.059 -209.390 -242.306 -451.696
Programma 1 Ruimte -6.288.853 -7.221.821 -1.820.093 -9.041.914
Programma 2 Sociaal domein
Bestuur -46.755 -46.755 0 -46.755
Crisisbeheersing en brandweer -1.509 -1.509 0 -1.509
Openbare orde en veiligheid -19.910 -19.910 0 -19.910
Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0
Onderwijshuisvesting -35.232 -35.232 0 -35.232
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -337.077 -337.077 -211.708 -548.785
Sportbeleid en activering -22.004 -22.004 -230.415 -252.419
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 0 0 -242.054 -242.054
Musea -10.847 -10.847 0 -10.847
Cultureel erfgoed -13.067 -13.067 0 -13.067
Media 0 0 -114.793 -114.793
Samenkracht en burgerparticipatie -1.031.956 -1.060.465 -1.893.521 -2.953.986
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -38.739 -38.739 -27.921 -66.660
Inkomensregelingen -5.043.747 -5.416.086 0 -5.416.086
WSW en beschut werk 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 0 0 0 0
Huishoudelijke hulp (Wmo) -250.000 -270.000 0 -270.000
Begeleiding (Wmo) 0 0 0 0
Dagbesteding (Wmo) 0 0 0 0
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 0 0 0 0
Jeugdzorg begeleiding 0 0 0 0
Jeugdzorg behandeling 0 0 0 0
Jeugdzorg dagbesteding 0 0 0 0
Jeugdzorg zonder verblijf overig 0 0 0 0
Pleegzorg 0 0 0 0
Gezinsgericht 0 0 0 0
Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 0
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0
Gesloten plaatsing 0 0 0 0
Beschermd wonen (Wmo) 0 0 0 0
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 0 0 0 0
Jeugdbescherming 0 0 0 0
Jeugdreclassering 0 0 0 0
Volksgezondheid -128.302 -148.302 -38.083 -186.385
Programma 2 Sociaal domein -6.979.145 -7.419.993 -2.758.495 -10.178.488
Programma 3 Bedrijfsvoering
Burgerzaken -397.628 -397.628 0 -397.628
Beheer overige gebouwen en gronden -285.178 -285.178 -255.000 -540.178
Overhead -123.280 -123.280 2.256 -121.024
Treasury -572.483 -572.483 -239.847 -812.330
OZB woningen -3.959.273 -3.959.273 93.000 -3.866.273
OZB niet-woningen -1.712.000 -1.712.000 -110.500 -1.822.500
Parkeerbelasting 0 0 0 0
Belastingen overig -155.552 -155.552 15.000 -140.552
Algemene uitkering en overige uitkering GF -59.586.230 -60.285.703 -230.778 -60.516.481
Overige baten en lasten 0 0 0 0
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0
Mutaties reserves -708.816 -5.902.245 -1.289.558 -7.191.803
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
Programma 3 Bedrijfsvoering -67.500.440 -73.393.342 -2.015.427 -75.408.769
Totaal baten -80.768.438 -88.035.156 -6.594.015 -94.629.171

Lasten

Terug naar navigatie - Lasten
Lasten Primitieve raming Raming na Voorjaarsnota 2023 Raming na Voorjaarsnota 2023
wijziging
Programma 1 Ruimte
Verkeer en vervoer 3.522.829 3.467.936 633.201 4.101.137
Parkeren 39.234 39234 0 39.234
Openbaar vervoer 18.557 18.557 0 18.557
Economische ontwikkeling 33.338 80.838 15.000 95.838
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen 63.381 63381 10.000 73.381
Economische promotie 223.247 229847 1.280 231.127
Sportaccommodaties 1.735.375 1.763.700 90.000 1.853.700
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.722.098 1.932.098 -29.598 1.902.500
Riolering 1.679.743 1679743 37.500 1.717.243
Afval 1.654.671 1654671 0 1.654.671
Milieubeheer 1.636.995 3.282.555 1.151.348 4.433.903
Begraafplaatsen en crematoria 292.150 292150 0 292.150
Ruimte en leefomgeving 1.099.506 1.937.071 464.313 2.401.384
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) 17.270 17.270 0 17.270
Wonen en bouwen 1.138.442 1.261.787 3.195.850 4.457.637
Programma 1 Ruimte 14.876.836 17.720.838 5.568.894 23.289.732
Programma 2 Sociaal domein
Bestuur 2.175.186 2.704.318 547.326 3.251.644
Crisisbeheersing en brandweer 2.210.987 2210987 -15.000 2.195.987
Openbare orde en veiligheid 832.517 858.303 3.250 861.553
Openbaar basisonderwijs 8.306 8306 0 8.306
Onderwijshuisvesting 980.975 1.282.854 44.500 1.327.354
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.393.035 1.393.035 245.708 1.638.743
Sportbeleid en activering 168.684 168.684 430.531 599.215
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 306.945 333.170 242.054 575.224
Musea 360.658 360658 0 360.658
Cultureel erfgoed 135.581 135.581 0 135.581
Media 589.113 589.113 114.793 703.906
Samenkracht en burgerparticipatie 4.600.686 6.603.492 -1.158.074 5.445.418
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2.321.230 2.349.402 473.413 2.822.815
Inkomensregelingen 9.016.601 9.438.417 193.500 9.631.917
WSW en beschut werk 6.542.656 6631536 0 6.631.536
Arbeidsparticipatie 509.335 509335 2.000 511.335
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 1.161.012 1232625 54.670 1.287.295
Huishoudelijke hulp (Wmo) 4190856 3860106 0 3860106
Begeleiding (Wmo) 3.735.523 3.405.040 -53.670 3.351.370
Dagbesteding (Wmo) 26.661 26661 0 26.661
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 5.000 5000 0 5.000
Jeugdzorg begeleiding 2.572.183 3078491 0 3.078.491
Jeugdzorg behandeling 254409 240080 16000 256080
Jeugdzorg dagbesteding 115.933 115.933 0 115.933
Jeugdzorg zonder verblijf overig 0 0 0 0
Pleegzorg 230.892 230892 0 230.892
Gezinsgericht 0 0 0 0
Jeugdhulp met verblijf overig 1.801.817 2598148 0 2.598.148
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 1.841.977 1.841.753 0 1.841.753
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 291.413 294.919 661 295.580
Gesloten plaatsing 1.216.278 994.006 0 994.006
Beschermd wonen (Wmo) 0 96000 0 96.000
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 0 0 0 0
Jeugdbescherming 432702 354304 0 354304
Jeugdreclassering 31.733 31.733 0 31.733
Volksgezondheid 1.321.394 1346923 38.083 1.385.006
Programma 2 Sociaal domein 51382278 55329805 1179745 56509550
Programma 3 Bedrijfsvoering
Burgerzaken 871.839 871.839 0 871.839
Beheer overige gebouwen en gronden 711.960 706.636 433.397 1.140.033
Overhead 10638897 11177932 323005 11500937
Treasury 304670 309750 -225986 83764
OZB woningen 270.250 270.250 45.000 315.250
OZB niet-woningen 165.137 165.137 0 165.137
Parkeerbelasting 0 0 0 0
Belastingen overig 105.324 105.324 7.500 112.824
Algemene uitkering en overige uitkering GF 5.327 5.327 0 5.327
Overige baten en lasten 612.149 660916 -737.540 -76.624
Vennootschapsbelasting (Vpb) 11402 11402 0 11402
Mutaties reserves 812.369 700.000 0 700.000
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
Programma 3 Bedrijfsvoering 14.509.324 14.984.513 -154.624 14.829.889
Totaal lasten 80.768.438 88.035.156 6.594.015 94.629.171