Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000

Begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Begrotingswijzigingen
Rijlabels Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Klein
Programma 1 Ruimte
P1.2210 Belasting bijstelling -1.000 0 0 0 0
P1.2210 Krediet Bredevoortsestraatweg/Oosterkerkstraat € 139.000 ivm indexatie 0 7.000 7.000 7.000 7.000
P1.2210 Leges gebruik gemeentegrond aframen 800 800 0 0 0
P1.2210 Openbare verlichting, afschrijving -4.000 0 0 0 0
P1.2220 Parkeren, afschrijving -9.000 0 0 0 0
P1.3310 Overige handel, bijraming WIZZR monitoring SROI 800 800 800 800 800
P1.3320 Grondexploitatie, Plangebied Cattier 0 0 0 0 0
P1.3320 Grondexploitatie, Westrand Aalten -885 0 0 0 0
P1.3340 Actieve Marketing afrmanen -5.000 0 0 0 0
P1.3340 Belasting bijstelling -123 0 0 0 0
P1.3340 Bijsteling huren en pachten -274 -274 -274 -274 -274
P1.3340 Lagere opbrengst forensenbelasting 5.000 0 0 0 0
P1.5520 Aladnahal 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
P1.5520 Belasting bijstelling 8.137 0 0 0 0
P1.5520 Belasting bijstelling. 6.000 0 0 0 0
P1.5520 Bijsteling huren en pachten -366 -200 -200 -200 -200
P1.5520 Eurohal 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
P1.5520 Eurohal extra budget schoonmaak 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
P1.5520 Eurohal extra dagelijks onderhoud 2.500 0 0 0 0
P1.5520 Extra onderhoud baan AVA'70 7.500 0 0 0 0
P1.5520 Gymzaal Bredevoort -700 -700 -700 -700 -700
P1.5520 Gymzaal Bredevoort, keerkleppen vervangen en chemische reiniging 6.000 0 0 0 0
P1.5520 Gymzaal Dalweg 2.500 0 0 0 0
P1.5520 Huurinkomsten gebruik Aladnahal -36 -36 0 0 0
P1.5520 Zwembad 't Walfort en t Blauwe meer -5 0 0 0 0
P1.5570 Belasting bijstelling -1.833 0 0 0 0
P1.5570 Bijsteling huren en pachten -1.866 -1.907 -1.907 -1.907 -1.907
P1.5570 Speelvoorziening afschrijving -1.338 0 0 0 0
P1.5570 Verzekeringen gebouwen -636 0 0 0 0
P1.7740 Algemene uitkering, septembercirculaire 2024, lijkbezorging, modernsering 0 0 4.811 4.845 4.878
P1.7750 Begraafplaatsen gebouwen -800 -800 -800 -800 -800
P1.7750 Begraafrechten bijstelling op basis van geactualiseerde prognose 2024 9.000 0 0 0 0
P1.7750 Bijsteling huren en pachten 163 166 166 166 166
P1.8820 Grondexploiitatie, Kraaienboom 0 0 0 0 0
P1.8820 Grondexploitatie 't warmelinck 0 0 0 0 0
P1.8820 Grondexploitatie, bouwgrond diversen 6.842 0 0 0 0
P1.8820 Grondexploitatie, Kern de Heurne -4.326 0 0 0 0
P1.8820 Grondexploitatie, plan IJzerlo -8.695 0 0 0 0
P1.8820 Grondexploitatie, Uitbreiding kern Lintelo 6.325 0 0 0 0
P1.8830 Bijsteling huren en pachten 1.312 1.416 1.416 1.416 1.416
Totaal Programma 1 Ruimte 41.496 25.765 29.812 29.846 29.879
Programma 2 Sociaal Domein
P2.0010 Bezwaren Commissie, bezwaren commissie aframing budget -2.500 0 0 0 0
P2.1110 Belasting bijstelling 200 0 0 0 0
P2.1110 Brandweer garage, reparatie schade deur Kazerne Aalten 9.145 0 0 0 0
P2.1120 Dierenasiel bijraming dierenambulance 2e half jaar 1.450 0 0 0 0
P2.1120 Handhaving, raming budget kleding BOA's -5.500 0 0 0 0
P2.4420 Belasting bijstelling -10.544 0 0 0 0
P2.4420 Huisvesting scholen, bijstelling gebouwenbeheer -6.250 0 0 0 0
P2.4420 Onderwijshuisvesting -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
P2.4420 Verzekeringen gebouwen -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
P2.5510 Sport Lokaal Samen 3.005 0 0 0 0
P2.5530 Podiumkunst, samenvoeging 2 muziekverenigingen -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600
P2.5530 Programma Vrijheid, bijdrage per inwoner kleine lokale projecten 0 122 0 0 0
P2.5530 Subsidie Harmonie- en fanfareonderwijs -2.499 0 0 0 0
P2.5540 Cultuur en erfgoed, hoger doordat Doesburg niet meer mee doet 1.875 0 0 0 0
P2.5560 Bijramen lokale omroep 2024 180 0 0 0 0
P2.5560 Bijraming kosten bibliotheekpunt IJzerlo 251 0 0 0 0
P2.6610 Anti discriminatie restant budget aframen -8.167 0 0 0 0
P2.6610 Bijdragen Sociaal Domein Achterhoek aframing inzaken nieuwe beleid -307 0 0 0 0
P2.6610 Bijdragen Sociaal Domein Achterhoek inzake regionale inkoop 155 0 0 0 0
P2.6610 Flankerend beleid, subsidie budget vier organisaties minder -1.675 -1.675 -1.675 -1.675 -1.675
P2.6610 Gemeenschapshuis budget aframen -3.000 0 0 0 0
P2.6610 Mantelzorg subsidievaststelling 2023 Genuscare -1.736 0 0 0 0
P2.6610 Mantelzorg, subsidievaststelling 2023 GGNet -7.162 0 0 0 0
P2.6610 Mts Begeleid, Sensire subsidievaststelling 2023 -241 0 0 0 0
P2.6610 Wmo, uitvoeringskosten -137 0 0 0 0
P2.6620 Jeugd begeleiding, subsidievaststelling 2023 JGZ -386 0 0 0 0
P2.6620 KOV toeslagenaffaire, afwikkeling KOT 1.150 0 0 0 0
P2.6620 Wmo, MEE subsidievaststelling 2023 Stichting MEE -5.860 0 0 0 0
P2.6630 Maatschappelijke organisaties, afrekening energiesubsidie 2023 -1.081 0 0 0 0
P2.6630 Minimabeleid, bijramen voedselpakketten 708 0 0 0 0
P2.6650 Participatie, subsidievaststelling 2023 Humanitas -7.617 0 0 0 0
P2.6672 Dyslexie aframen -3.474 0 0 0 0
P2.7710 Overige gezondheidszorg, retour GALA budget GGD -950 0 0 0 0
P2.7710 Volksgezondheid, preventie uitvoering wettelijke taken 406 0 0 0 0
Totaal Programma 2 Sociaal Domein -69.161 -20.153 -20.275 -20.275 -20.275
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0020 Verkiezingen drukwerk fors duurder 7.500 0 0 0 0
P3.0020 Verkiezingen TSA abbonement t/m 2027 6.000 0 0 0 0
P3.0030 Afschijvingslasten bijstelling -1.065 0 0 0 0
P3.0030 Belasting bijstelling 1.100 0 0 0 0
P3.0030 De Markerink Barlo, onderhoudskosten 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250
P3.0030 Huren en pachten bijstelling -9.598 1.420 1.002 1.243 1.825
P3.0030 Kadaster, minder raadplegingen in 2024 -5.000 0 0 0 0
P3.0030 Pand 't Slaa 5-7, notariskosten aankoop 5.000 0 0 0 0
P3.0030 Verzekeringen gebouwen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
P3.0040 Afschijvingslasten bijstelling 1.611 0 0 0 0
P3.0040 Bedrijfskleding -4.500 0 0 0 0
P3.0040 Belasting bijstelling 2.200 0 0 0 0
P3.0040 Betalingsverkeer minder kosten -1.000 0 0 0 0
P3.0040 Burgerpanel niet benut in 2024 -4.500 0 0 0 0
P3.0040 Datakabels Hofstraat voormalig Rabobank -5.000 5.000 0 0 0
P3.0040 Derde Broekdijk 1E aanpassing gebouwenbeheersysteem 8.000 0 0 0 0
P3.0040 Derde Broekdijk 1E extra budget schoonmaak 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
P3.0040 Derde Broekdijk 1E vervangen regelaar 6.000 0 0 0 0
P3.0040 Hofstraat 2.500 0 0 0 0
P3.0040 Hogere loonkosten Griffie in verband met strategische personeelsplanning 350 0 0 0 0
P3.0040 ICT, iBezwaar 7.000 0 0 0 0
P3.0040 ICT, module Albezwaar 7.000 0 0 0 0
P3.0040 ICT, module DIS burgerzaken 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
P3.0040 ICT, module iDebiteuren 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000
P3.0040 ICT, module Topdesk Rooms 1.500 6.900 6.900 6.900 6.900
P3.0040 ICT, WOZ digimelding 7.000 2.300 2.300 2.300 2.300
P3.0040 Inhuur personeel in verband met langdurige uitval in publiekgerichte functies 300 0 0 0 0
P3.0040 Kantoormeubilair € 62.000 restant krediet meubiliair naar 2025 -8.000 0 0 0 0
P3.0040 Kantoormeubilair € 62.000 restant krediet meubiliair naar 2025. -8.000 0 0 0 0
P3.0040 Klein meubilair vrijval budget 2024 -7.000 0 0 0 0
P3.0040 Representatie -4.064 0 0 0 0
P3.0040 Verzekeringen gebouwen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
P3.0050 Dividend -736 0 0 0 0
P3.0050 Rentebijstelling -45 0 0 0 0
P3.0050 Rentelasten doorbelasting -840 0 0 0 0
P3.0070 Algemene uitkering, mei- en septembercirculaire 2024 7 -682 -189 -464 -79
P3.0080 Rentelasten doorbelasting -4.104 0 0 0 0
P3.0090 Vennootschapsbelasting -402 0 0 0 0
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering 21.665 35.388 30.463 30.429 31.396
Totaal Klein -6.000 41.000 40.000 40.000 41.000