Overzicht van baten en lasten

Baten

Terug naar navigatie - Baten
Baten Primitieve raming Raming na wijziging 2024 Najaarsnota 2024 Raming na Najaarsnota 2024
Programma 1 Ruimte
Verkeer en vervoer -99.523 -100.171 -59.200 -159.371
Parkeren -702 -702 0 -702
Openbaar vervoer 0 0 0 0
Economische ontwikkeling 0 0 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 -2.043.698 -2.043.698
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -36.712 -36.712 0 -36.712
Economische promotie -245.986 -289.986 -5.274 -295.260
Sportaccommodaties -227.759 -318.295 -53.902 -372.197
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -73.555 -90.806 3.780 -87.026
Riolering -2.226.376 -2.263.876 0 -2.263.876
Afval -2.050.893 -2.050.893 0 -2.050.893
Milieubeheer -746.602 -2.660.510 1.311.727 -1.348.783
Begraafplaatsen en crematoria -320.085 -320.085 21.663 -298.422
Ruimte en leefomgeving -56.671 -429.252 -73.875 -503.127
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) -28.930 -28.930 -511.534 -540.464
Wonen en bouwen -175.059 -451.696 -303.688 -755.384
Programma 1 Ruimte -6.288.853 -9.041.914 -1.714.001 -10.755.915
Programma 2 Sociaal domein
Bestuur -46.755 -46.755 -2.250 -49.005
Crisisbeheersing en brandweer -1.509 -1.509 -12.500 -14.009
Openbare orde en veiligheid -19.910 -19.910 0 -19.910
Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0
Onderwijshuisvesting -35.232 -35.232 0 -35.232
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -337.077 -548.785 -27.079 -575.864
Sportbeleid en activering -22.004 -252.419 10.000 -242.419
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 0 -242.054 -3.899 -245.953
Musea -10.847 -10.847 10.847 0
Cultureel erfgoed -13.067 -13.067 -24.944 -38.011
Media 0 -202.473 87.680 -114.793
Samenkracht en burgerparticipatie -1.031.956 -2.953.986 -590.135 -3.544.121
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -38.739 -66.660 -18.477 -85.137
Inkomensregelingen -5.043.747 -5.416.086 -1.081 -5.417.167
WSW en beschut werk 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie 0 0 -7.617 -7.617
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 0 0 0 0
Huishoudelijke hulp (Wmo) -250.000 -270.000 0 -270.000
Begeleiding (Wmo) 0 0 0 0
Dagbesteding (Wmo) 0 0 0 0
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 0 0 0 0
Jeugdzorg begeleiding 0 0 0 0
Jeugdzorg behandeling 0 0 0 0
Jeugdzorg dagbesteding 0 0 0 0
Jeugdzorg zonder verblijf overig 0 0 0 0
Pleegzorg 0 0 0 0
Gezinsgericht 0 0 0 0
Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 0
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0
Gesloten plaatsing 0 0 0 0
Beschermd wonen (Wmo) 0 0 -337.842 -337.842
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 0 0 0 0
Jeugdbescherming 0 0 0 0
Jeugdreclassering 0 0 0 0
Volksgezondheid -128.302 -186.385 -37.397 -223.782
Programma 2 Sociaal domein -6.979.145 -10.266.168 -954.694 -11.220.862
Programma 3 Bedrijfsvoering
Burgerzaken -397.628 -397.628 -258.310 -655.938
Beheer overige gebouwen en gronden -285.178 -540.178 -63.308 -603.486
Overhead -123.280 -121.024 -105.563 -226.587
Treasury -572.483 -812.330 -134.736 -947.066
OZB woningen -3.959.273 -3.866.273 0 -3.866.273
OZB niet-woningen -1.712.000 -1.822.500 0 -1.822.500
Parkeerbelasting 0 0 0 0
Belastingen overig -155.552 -140.552 0 -140.552
Algemene uitkering en overige uitkering GF -59.586.230 -60.516.481 -2.082.956 -62.599.437
Overige baten en lasten 0 -580.000 0 -580.000
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0
Mutaties reserves -708.816 -7.191.803 1.752.062 -5.439.741
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
Programma 3 Bedrijfsvoering -67.500.440 -75.988.769 -892.811 -76.881.580
Totaal baten -80.768.438 -95.296.851 -3.561.506 -98.858.357

Lasten

Terug naar navigatie - Lasten
Lasten Primitieve raming Raming na wijziging 2024 Najaarsnota 2024 Raming na Najaarsnota 2024
Programma 1 Ruimte
Verkeer en vervoer 3.522.829 4.101.137 -700.583 3.400.554
Parkeren 39.234 39.234 -18.264 20.970
Openbaar vervoer 18.557 18.557 -15.981 2.576
Economische ontwikkeling 33.338 95.838 -38.873 56.965
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 2.042.813 2.042.813
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen 63.381 73.381 -10.654 62.727
Economische promotie 223.247 231.127 -6.662 224.465
Sportaccommodaties 1.735.375 1.853.700 21.459 1.875.159
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.722.098 1.902.500 -166.857 1.735.643
Riolering 1.679.743 1.717.243 0 1.717.243
Afval 1.654.671 1.654.671 0 1.654.671
Milieubeheer 1.636.995 4.433.903 -1.490.530 2.943.373
Begraafplaatsen en crematoria 292.150 292.150 -13.055 279.095
Ruimte en leefomgeving 1.099.506 2.401.384 -697.175 1.704.209
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) 17.270 17.270 515.718 532.988
Wonen en bouwen 1.138.442 4.457.637 -2.766.346 1.691.291
Programma 1 Ruimte 14.876.836 23.289.732 -3.344.990 19.944.742
Programma 2 Sociaal domein
Bestuur 2.175.186 3.251.644 -1.098.391 2.153.253
Crisisbeheersing en brandweer 2.210.987 2.195.987 -198.531 1.997.456
Openbare orde en veiligheid 832.517 874.628 105.790 980.418
Openbaar basisonderwijs 8.306 8.306 0 8.306
Onderwijshuisvesting 980.975 1.327.354 -337.338 990.016
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.393.035 1.638.743 -28.534 1.610.209
Sportbeleid en activering 168.684 609.215 37.640 646.855
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 306.945 575.224 -84.143 491.081
Musea 360.658 360.658 -3.613 357.045
Cultureel erfgoed 135.581 135.581 36.188 171.769
Media 589.113 791.586 -108.557 683.029
Samenkracht en burgerparticipatie 4.600.686 5.435.418 -184.182 5.251.236
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2.321.230 2.822.815 -587.044 2.235.771
Inkomensregelingen 9.016.601 10.212.917 -68.164 10.144.753
WSW en beschut werk 6.542.656 6.631.536 586.270 7.217.806
Arbeidsparticipatie 509.335 511.335 12.446 523.781
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 1.161.012 1.287.295 -182.384 1.104.911
Huishoudelijke hulp (Wmo) 4.190.856 3.860.106 0 3.860.106
Begeleiding (Wmo) 3.735.523 3.351.370 0 3.351.370
Dagbesteding (Wmo) 26.661 26.661 0 26.661
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 5.000 5.000 0 5.000
Jeugdzorg begeleiding 2.572.183 3.078.491 0 3.078.491
Jeugdzorg behandeling 254.409 256.080 -3.474 252.606
Jeugdzorg dagbesteding 115.933 115.933 0 115.933
Jeugdzorg zonder verblijf overig 0 0 0 0
Pleegzorg 230.892 230.892 0 230.892
Gezinsgericht 0 0 0 0
Jeugdhulp met verblijf overig 1.801.817 2.598.148 0 2.598.148
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 1.841.977 1.841.753 0 1.841.753
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 291.413 295.580 0 295.580
Gesloten plaatsing 1.216.278 994.006 0 994.006
Beschermd wonen (Wmo) 0 96.000 -15.125 80.875
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 0 0 10.654 10.654
Jeugdbescherming 432.702 354.304 0 354.304
Jeugdreclassering 31.733 31.733 0 31.733
Volksgezondheid 1.321.394 1.385.006 72.507 1.457.513
Programma 2 Sociaal domein 51.382.278 57.191.305 -2.037.985 55.153.320
Programma 3 Bedrijfsvoering
Burgerzaken 871.839 871.839 145.272 1.017.111
Beheer overige gebouwen en gronden 711.960 1.140.033 101.487 1.241.520
Overhead 10.638.897 11.487.862 230.971 11.718.833
Treasury 304.670 83.764 239.164 322.928
OZB woningen 270.250 315.250 29.346 344.596
OZB niet-woningen 165.137 165.137 -5.327 159.810
Parkeerbelasting 0 0 0 0
Belastingen overig 105.324 112.824 -5.327 107.497
Algemene uitkering en overige uitkering GF 5.327 5.327 0 5.327
Overige baten en lasten 612.149 -77.624 3.038.705 2.961.081
Vennootschapsbelasting (Vpb) 11.402 11.402 -11.402 0
Mutaties reserves 812.369 700.000 5.181.592 5.881.592
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
Programma 3 Bedrijfsvoering 14.509.324 14.815.814 8.944.481 23.760.295
Totaal lasten 80.768.438 95.296.851 3.561.506 98.858.357