Overzicht van baten en lasten

Baten Primitieve raming Raming na Voorjaarsnota 2023 Raming na Voorjaarsnota 2023
wijziging
Programma 1 Ruimte
Verkeer en vervoer -64.260 -64.260 -30.000 -94.260
Parkeren -9.051 -9.051 0 -9.051
Openbaar vervoer 0 0 -140.263 -140.263
Economische ontwikkeling 0 0 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -36.926 -33.926 -708 -34.634
Economische promotie -229.450 -229.450 0 -229.450
Sportaccommodaties -293.398 -288.310 9.000 -279.310
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -69.367 -88.177 -18.570 -106.747
Riolering -2.035.555 -2.035.555 2 -2.035.553
Afval -2.022.498 -2.022.498 0 -2.022.498
Milieubeheer -2.870 -47.870 -861.017 -908.887
Begraafplaatsen en crematoria -316.523 -301.523 -464 -301.987
Ruimte en leefomgeving -43.822 -230.047 -407.831 -637.878
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) -26.786 -26.786 -90.000 -116.786
Wonen en bouwen -164.609 -164.609 -297.865 -462.474
Programma 1 Ruimte -5.315.115 -5.542.062 -1.837.716 -7.379.778
Programma 2 Sociaal domein
Bestuur -47.912 -47.912 -3.724 -51.636
Crisisbeheersing en brandweer -1.459 -1.459 0 -1.459
Openbare orde en veiligheid -18.896 -18.896 0 -18.896
Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0
Onderwijshuisvesting -17.237 -17.237 -7.000 -24.237
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -325.162 -875.640 750 -874.890
Sportbeleid en activering 0 0 -26.317 -26.317
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 0 -153.500 -150.000 -303.500
Musea -11.608 -11.608 0 -11.608
Cultureel erfgoed -12.954 -12.954 -60.279 -73.233
Media 0 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie -159.956 -159.956 -15.004 -174.960
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -22.660 -22.660 -37.500 -60.160
Inkomensregelingen -4.149.500 -4.149.500 -291.732 -4.441.232
WSW en beschut werk 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0
Huishoudelijke hulp (Wmo) -250.000 -250.000 -5.000 -255.000
Begeleiding (Wmo) 0 0 0 0
Dagbesteding (Wmo) 0 0 0 0
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0
Jeugdzorg begeleiding 0 0 0 0
Jeugdzorg behandeling 0 0 0 0
Jeugdzorg dagbesteding 0 0 0 0
Jeugdzorg zonder verblijf overig 0 0 0 0
Pleegzorg 0 0 0 0
Gezinsgericht 0 0 0 0
Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 0
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0
Gesloten plaatsing 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
Beschermd wonen (Wmo) 0 0 0 0
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
Jeugdbescherming 0 0 0 0
Jeugdreclassering 0 0 0 0
Volksgezondheid -20.000 -20.000 -19.881 -39.881
Programma 2 Sociaal domein -5.037.344 -5.741.322 -615.687 -6.357.009
Programma 3 Bedrijfsvoering
Burgerzaken -288.873 -288.873 16.310 -272.563
Beheer overige gebouwen en gronden -260.621 -257.052 -37.866 -294.918
Overhead -180.536 -180.536 5.599 -174.937
Treasury -554.844 -554.844 0 -554.844
OZB woningen -3.637.861 -3.637.861 52.500 -3.585.361
OZB niet-woningen -1.712.000 -1.712.000 -30.000 -1.742.000
Parkeerbelasting 0 0 0 0
Belastingen overig -194.793 -194.793 10.000 -184.793
Algemene uitkering en overige uitkering GF -54.216.940 -54.866.064 -25.389 -54.891.453
Overige baten en lasten 0 -572.000 0 -572.000
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0
Mutaties reserves -1.181.802 -4.170.191 -1.615.297 -5.785.488
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
Programma 3 Bedrijfsvoering -62.228.270 -66.434.214 -1.624.143 -68.058.357
Totaal baten -72.580.729 -77.717.598 -4.077.546 -81.795.144
Lasten Primitieve raming Raming na Voorjaarsnota 2023 Raming na Voorjaarsnota 2023
wijziging
Programma 1 Ruimte
Verkeer en vervoer 2.917.956 3.045.956 4.272 3.050.228
Parkeren 13.439 13.368 0 13.368
Openbaar vervoer 26.433 26.433 187.017 213.450
Economische ontwikkeling 41.371 41.371 20.000 61.371
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen 58.944 58.944 0 58.944
Economische promotie 198.487 198.487 0 198.487
Sportaccommodaties 1.521.273 1.598.926 30.400 1.629.326
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.682.551 1.781.216 57.946 1.839.162
Riolering 1.549.658 1.549.658 -2 1.549.656
Afval 1.626.776 1.626.776 0 1.626.776
Milieubeheer 1.382.411 2.024.113 936.920 2.961.033
Begraafplaatsen en crematoria 273.750 276.750 500 277.250
Ruimte en leefomgeving 1.088.978 2.125.825 450.080 2.575.905
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) 21.508 21.508 19.000 40.508
Wonen en bouwen 839.819 921.463 518.751 1.440.214
Programma 1 Ruimte 13.243.354 15.310.794 2.224.884 17.535.678
Programma 2 Sociaal domein
Bestuur 2.705.420 2.865.984 69.322 2.935.306
Crisisbeheersing en brandweer 2.035.903 2.069.903 0 2.069.903
Openbare orde en veiligheid 659.668 665.933 27.814 693.747
Openbaar basisonderwijs 12.547 12.547 0 12.547
Onderwijshuisvesting 895.233 1.205.512 30.246 1.235.758
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.241.680 1.873.729 -2.729 1.871.000
Sportbeleid en activering 111.461 120.211 26.318 146.529
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 248.789 407.709 151.300 559.009
Musea 339.786 334.366 0 334.366
Cultureel erfgoed 113.756 113.756 60.279 174.035
Media 566.606 566.606 3.333 569.939
Samenkracht en burgerparticipatie 3.853.304 4.254.143 209.552 4.463.695
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.171.694 1.125.694 46.627 1.172.321
Inkomensregelingen 7.507.208 8.107.208 1.714.434 9.821.642
WSW en beschut werk 6.063.345 6.063.345 0 6.063.345
Arbeidsparticipatie 491.454 508.130 0 508.130
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 936.395 1.050.595 0 1.050.595
Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0
Huishoudelijke hulp (Wmo) 3.602.257 3.777.257 5.000 3.782.257
Begeleiding (Wmo) 3.646.392 3.646.392 0 3.646.392
Dagbesteding (Wmo) 145.556 145.556 0 145.556
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 28.920 28.920 0 28.920
Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0
Jeugdzorg begeleiding 1.006.174 1.006.174 2.372.615 3.378.789
Jeugdzorg behandeling 2.553.360 2.553.360 -675.620 1.877.740
Jeugdzorg dagbesteding 148.336 179.836 0 179.836
Jeugdzorg zonder verblijf overig 23.920 23.920 0 23.920
Pleegzorg 313.765 313.765 0 313.765
Gezinsgericht 898.016 898.016 -883.664 14.352
Jeugdhulp met verblijf overig 1.187.503 1.187.503 882.084 2.069.587
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 1.746.390 1.746.390 -1.696.996 49.394
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 210.278 210.278 837 211.115
Gesloten plaatsing 4.784 4.784 1.580 6.364
Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
Beschermd wonen (Wmo) 4.784 141.069 15.000 156.069
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 4.784 4.784 0 4.784
Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
Jeugdbescherming 440.018 440.018 0 440.018
Jeugdreclassering 49.300 49.300 0 49.300
Volksgezondheid 1.183.698 1.199.081 25.181 1.224.262
Programma 2 Sociaal domein 46.152.484 48.901.774 2.382.513 51.284.287
Programma 3 Bedrijfsvoering
Burgerzaken 739.262 718.262 -7.955 710.307
Beheer overige gebouwen en gronden 420.605 429.415 21.465 450.880
Overhead 9.398.959 9.493.509 550.853 10.044.362
Treasury 232.019 232.019 20.000 252.019
OZB woningen 234.776 234.776 50.000 284.776
OZB niet-woningen 133.952 133.952 0 133.952
Parkeerbelasting 0 0 0 0
Belastingen overig 120.673 120.673 -1.500 119.173
Algemene uitkering en overige uitkering GF 4.784 4.784 0 4.784
Overige baten en lasten 908.887 1.076.666 -1.262.714 -186.048
Vennootschapsbelasting (Vpb) 10.974 10.974 0 10.974
Mutaties reserves 980.000 1.050.000 100.000 1.150.000
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
Programma 3 Bedrijfsvoering 13.184.891 13.505.030 -529.851 12.975.179
Totaal lasten 72.580.729 77.717.598 4.077.546 81.795.144