Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000

Rijlabels Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027
Groot
Programma 1 Ruimte
P1.0001 Leges straatwerk -30.000 0 0 0 0
P1.0002 Onderuitputting afschrijving wegen, zie overzicht kredieten -130.000 0 0 0 0
P1.0003 Toeristenbelasting -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
P1.0004 Uitbreiding terassen -10.000 0 0 0 0
P1.0005 Stichting Duplo 45.000 0 0 0 0
P1.0006 Rioolheffing lager ontrekking aan voorziening 85.000 0 0 0 0
Rioolheffing lager ontrekking aan voorziening. -85.000 0 0 0 0
P1.0007 Bodem Bruggenhutte 30.000 0 0 0 0
P1.0008 Bodem drugsafval 25.000 0 0 0 0
P1.0009 Ruimtelijke ordening hogere leges inkomsten -91.000 0 0 0 0
P1.0010 Bouwleges -250.000 0 0 0 0
P1.0011 Uuthuuskes, project is afgesloten zie overzicht kredieten -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Totaal Programma 1 Ruimte -450.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
Programma 2 Sociaal Domein
P2.0001 Vrijval dotatie voorziening wethouders -246.000 0 0 0 0
P2.0002 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) -18.000 0 0 0 0
P2.0003 Bewegingsonderwijs 24.000 0 0 0 0
P2.0004 Koppelkerk 28.000 0 0 0 0
P2.0005 Clientervaringsonderzoeken -12.000 0 0 0 0
P2.0006 Figulus 22.000 46.000 46.000 46.000 46.000
P2.0007 Kinderopvangtoeslag SMI 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
P2.0008 Mantelzorg -38.000 0 0 0 0
P2.0009 Preventie Jeugd -16.157 0 0 0 0
P2.0010 Sociaal Domein Achterhoek 9.877 49.257 32.569 32.569 32.569
P2.0011 Vrijval algemeen budget sociaal domein -262.300 0 0 0 0
P2.0012 ZOOV op maat -11.745 0 0 0 0
P2.0013 Thuisbegeleiding Yunio -13.991 0 0 0 0
P2.0014 Wijkteams -54.061 0 0 0 0
P2.0015 BUIG-budgetten 296.000 0 0 0 0
P2.0016 Energietoeslag 316.000 0 0 0 0
P2.0017 Participatie initiatieven -17.335 0 0 0 0
P2.0018 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en Jeugdzorg -270.000 381.000 381.000 381.000 381.000
P2.0019 Beschermd wonen, housing first 31.000 31.000 31.000 31.000
P2.0020 Beschermd wonen -330.000 0 0 0 0
Totaal Programma 2 Sociaal Domein -558.712 542.257 525.569 525.569 525.569
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0001 Vervroegde Tweede Kamerverkiezing 70.000 0 0 0 0
P3.0002 Extra huur en pacht inkomsten -48.000 0 0 0 0
P3.0003 Verkopen eigendommen gemeente -15.000 0 0 0 0
P3.0004 Aanpassing loonindexatie Voorjaarsnota 2023 -80.000 0 0 0 0
P3.0005 Aanschaf en vervanging kantoormeubilair 0 17.000 17.000 17.000 17.000
P3.0006 Digitale communicatie -40.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
P3.0007 Inruil materieel -43.000 0 0 0 0
P3.0008 Dividenden 54.000 0 0 0 0
P3.0009 Rentebijstelling -198.000 0 0 0 0
P3.0010 WOZ extra bezwaarschriften inhuur 80.000 0 0 0 0
P3.0011 Algemene uitkering, mei- en septembercirculaire 2023 -859.000 -543.000 -561.000 -349.000 -1.522.000
P3.0012 Vennootschapsbelasting -10.974 0 0 0 0
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering -1.090.474 -536.000 -554.000 -342.000 -1.515.000
-2.099.186 -32.743 -67.431 144.569 -1.028.431