Overzicht van baten en lasten

Baten Primitieve raming Raming na wijziging 2023 Najaarsnota 2023 Raming na Najaarsnota 2023
Programma 1 Ruimte
Verkeer en vervoer -64.260 -30.000 -51.500 -145.760
Parkeren -9.051 0 0 -9.051
Openbaar vervoer 0 -140.263 0 -140.263
Economische ontwikkeling 0 0 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 -216.890 -216.890
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -36.926 2.292 -3.000 -37.634
Economische promotie -229.450 0 -35.575 -265.025
Sportaccommodaties -293.398 14.088 -337.182 -616.492
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -69.367 -37.380 1.164 -105.583
Riolering -2.035.555 2 26.618 -2.008.935
Afval -2.022.498 0 0 -2.022.498
Milieubeheer -2.870 -906.017 -232.400 -1.141.287
Begraafplaatsen en crematoria -316.523 14.536 8.000 -293.987
Ruimte en leefomgeving -43.822 -594.056 -32.935 -670.813
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) -26.786 -90.000 -519.734 -636.520
Wonen en bouwen -164.609 -297.865 -409.387 -871.861
Programma 1 Ruimte -5.315.115 -2.064.663 -1.802.821 -9.182.599
Programma 2 Sociaal domein
Bestuur -47.912 -3.724 -1.069 -52.705
Crisisbeheersing en brandweer -1.459 0 0 -1.459
Openbare orde en veiligheid -18.896 0 -1.700 -20.596
Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0
Onderwijshuisvesting -17.237 -7.000 0 -24.237
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -325.162 -549.728 -24.500 -899.390
Sportbeleid en activering 0 -26.317 -22.004 -48.321
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 0 -303.500 0 -303.500
Musea -11.608 0 0 -11.608
Cultureel erfgoed -12.954 -60.279 24.932 -48.301
Media 0 0 -27.113 -27.113
Samenkracht en burgerparticipatie -159.956 -15.004 -2.961.905 -3.136.865
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -22.660 -37.500 -59.310 -119.470
Inkomensregelingen -4.149.500 -291.732 -497.422 -4.938.654
WSW en beschut werk 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 0 0 -2.752 -2.752
Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0
Huishoudelijke hulp (Wmo) -250.000 -5.000 -1.071 -256.071
Begeleiding (Wmo) 0 0 0 0
Dagbesteding (Wmo) 0 0 0 0
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0
Jeugdzorg begeleiding 0 0 0 0
Jeugdzorg behandeling 0 0 0 0
Jeugdzorg dagbesteding 0 0 0 0
Jeugdzorg zonder verblijf overig 0 0 0 0
Pleegzorg 0 0 0 0
Gezinsgericht 0 0 0 0
Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 0
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0
Gesloten plaatsing 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
Beschermd wonen (Wmo) 0 0 -286.702 -286.702
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
Jeugdbescherming 0 0 0 0
Jeugdreclassering 0 0 0 0
Volksgezondheid -20.000 -19.881 -195.518 -235.399
Programma 2 Sociaal domein -5.037.344 -1.319.665 -4.056.134 -10.413.143
Programma 3 Bedrijfsvoering
Burgerzaken -288.873 16.310 -2.350 -274.913
Beheer overige gebouwen en gronden -260.621 -34.297 -118.932 -413.850
Overhead -180.536 5.599 -113.185 -288.122
Treasury -554.844 0 -32.560 -587.404
OZB woningen -3.637.861 52.500 0 -3.585.361
OZB niet-woningen -1.712.000 -30.000 0 -1.742.000
Parkeerbelasting 0 0 0 0
Belastingen overig -194.793 10.000 0 -184.793
Algemene uitkering en overige uitkering GF -54.216.940 -674.513 -2.306.294 -57.197.747
Overige baten en lasten 0 -2.191.000 0 -2.191.000
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0
Mutaties reserves -1.181.802 -4.603.686 2.165.831 -3.619.657
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
Programma 3 Bedrijfsvoering -62.228.270 -7.449.087 -407.490 -70.084.847
Totaal baten -72.580.729 -10.833.415 -6.266.445 -89.680.589
Lasten Primitieve raming Raming na wijziging 2023 Najaarsnota 2023 Raming na Najaarsnota 2023
Programma 1 Ruimte
Verkeer en vervoer 2.917.956 171.272 -171.639 2.917.589
Parkeren 13.439 -71 19.940 33.308
Openbaar vervoer 26.433 187.017 0 213.450
Economische ontwikkeling 41.371 70.000 -67.135 44.236
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 216.890 216.890
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen 58.944 0 7.500 66.444
Economische promotie 198.487 15.000 10.607 224.094
Sportaccommodaties 1.521.273 138.053 312.825 1.972.151
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.682.551 156.611 -307.247 1.531.915
Riolering 1.549.658 -2 -26.618 1.523.038
Afval 1.626.776 0 0 1.626.776
Milieubeheer 1.382.411 1.558.622 -758.305 2.182.728
Begraafplaatsen en crematoria 273.750 3.500 -18.378 258.872
Ruimte en leefomgeving 1.088.978 1.447.927 -864.127 1.672.778
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) 21.508 19.000 596.869 637.377
Wonen en bouwen 839.819 650.395 -87.314 1.402.900
Programma 1 Ruimte 13.243.354 4.417.324 -1.136.132 16.524.546
Programma 2 Sociaal domein
Bestuur 2.705.420 229.886 -905.906 2.029.400
Crisisbeheersing en brandweer 2.035.903 34.000 -8.667 2.061.236
Openbare orde en veiligheid 659.668 34.079 -19.686 674.061
Openbaar basisonderwijs 12.547 0 0 12.547
Onderwijshuisvesting 895.233 365.525 -319.270 941.488
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.241.680 629.320 79.062 1.950.062
Sportbeleid en activering 111.461 50.067 2.868 164.396
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 248.789 310.220 22.257 581.266
Musea 339.786 -5.420 1.809 336.175
Cultureel erfgoed 113.756 60.279 -22.803 151.232
Media 566.606 3.333 27.113 597.052
Samenkracht en burgerparticipatie 3.853.304 625.391 452.604 4.931.299
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.171.694 627 902.295 2.074.616
Inkomensregelingen 7.507.208 2.314.434 1.454.225 11.275.867
WSW en beschut werk 6.063.345 0 701.279 6.764.624
Arbeidsparticipatie 491.454 16.676 -34.460 473.670
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 936.395 114.200 64.131 1.114.726
Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0
Huishoudelijke hulp (Wmo) 3.602.257 180.000 -340.150 3.442.107
Begeleiding (Wmo) 3.646.392 0 -606.266 3.040.126
Dagbesteding (Wmo) 145.556 0 -119.600 25.956
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 28.920 0 -23.920 5.000
Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0
Jeugdzorg begeleiding 1.006.174 2.372.615 -1.178.441 2.200.348
Jeugdzorg behandeling 2.553.360 -675.620 -1.630.916 246.824
Jeugdzorg dagbesteding 148.336 31.500 -71.011 108.825
Jeugdzorg zonder verblijf overig 23.920 0 -23.920 0
Pleegzorg 313.765 0 -106.439 207.326
Gezinsgericht 898.016 -883.664 -14.352 0
Jeugdhulp met verblijf overig 1.187.503 882.084 150.467 2.220.054
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 1.746.390 -1.696.996 1.568.939 1.618.333
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 210.278 837 43.072 254.187
Gesloten plaatsing 4.784 1.580 936.293 942.657
Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
Beschermd wonen (Wmo) 4.784 151.285 -113.082 42.987
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 4.784 0 -4.784 0
Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
Jeugdbescherming 440.018 0 -87.078 352.940
Jeugdreclassering 49.300 0 -19.136 30.164
Volksgezondheid 1.183.698 40.564 151.403 1.375.665
Programma 2 Sociaal domein 46.152.484 5.186.802 907.930 52.247.216
Programma 3 Bedrijfsvoering
Burgerzaken 739.262 -28.955 51.006 761.313
Beheer overige gebouwen en gronden 420.605 30.275 189.013 639.893
Overhead 9.398.959 645.403 -772.848 9.271.514
Treasury 232.019 40.000 -3.506 268.513
OZB woningen 234.776 50.000 84.352 369.128
OZB niet-woningen 133.952 0 14.352 148.304
Parkeerbelasting 0 0 0 0
Belastingen overig 120.673 -1.500 -19.136 100.037
Algemene uitkering en overige uitkering GF 4.784 0 0 4.784
Overige baten en lasten 908.887 324.066 2.917.486 4.150.439
Vennootschapsbelasting (Vpb) 10.974 0 -10.974 0
Mutaties reserves 980.000 170.000 4.044.902 5.194.902
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
Programma 3 Bedrijfsvoering 13.184.891 1.229.289 6.494.647 20.908.827
Totaal lasten 72.580.729 10.833.415 6.266.445 89.680.589