Door de raad vast te stellen

Baten

Terug naar navigatie - Baten
Baten Primitieve raming 2022 Raming na wijziging 2022 Voorjaarsnota 2022 Raming na voorjaarsnota 2022
Programma 1 Ruimte
Verkeer en vervoer -62.577 -62.577 -62.577
Parkeren -8.788 -8.788 -8.788
Openbaar vervoer -204.800 4.337 -200.463
Economische ontwikkeling
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen -36.025 -36.025 -36.025
Economische promotie -223.296 -223.296 15.175 -208.121
Sportaccommodaties -291.932 -286.932 -27.357 -314.289
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -76.248 -123.248 3.344 -119.904
Riolering -2.006.731 -2.006.731 10.000 -1.996.731
Afval -2.058.250 -2.058.250 -2.058.250
Milieubeheer -4.179 -2.786 -63.560 -66.346
Begraafplaatsen en crematoria -307.167 -307.167 -3 -307.170
Ruimtelijke ordening -42.546 -42.546 -260.935 -303.481
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) -330.385 -330.385 -330.385
Wonen en bouwen -398.234 -398.234 -435.382 -833.616
Programma 1 Ruimte -5.846.358 -6.091.765 -754.381 -6.846.146
Programma 2 Sociaal domein
Bestuur -45.630 -45.630 -45.630
Crisisbeheersing en brandweer -1.442 -1.442 -1.442
Openbare orde en veiligheid -18.404 -18.404 -3.485 -21.889
Openbaar onderwijs
Onderwijshuisvesting -29.129 -32.129 16.000 -16.129
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -325.162 -325.162 -325.162
Sportbeleid en activering -69.097 -69.097
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Musea -12.332 -12.332 -12.332
Cultureel erfgoed -12.899 -12.899 -8.960 -21.859
Media 0
Samenkracht en burgerparticipatie -134.108 -102.108 -288.873 -390.981
Wijkteams -1.635 -1.635
Inkomensregelingen -4.769.000 -4.506.733 -4.506.733
Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -5.151
Maatwerkdienstverlening 18+ -257.500 -257.500 -257.500
Maatwerkdienstverlening 18-
Geëscaleerde zorg 18+
Geëscaleerde zorg 18-
Volksgezondheid -20.000 -20.000
Programma 2 Sociaal domein -5.610.757 -5.334.339 -356.050 -5.690.389
Programma 3 Bedrijfsvoering
Burgerzaken -233.929 -233.929 0 -233.929
Beheer overige gebouwen en gronden -254.546 -254.546 -81.130 -335.676
Overhead -125.077 -128.213 -47.000 -175.213
Treasury -544.864 -544.864 -31.000 -575.864
OZB woningen -3.546.861 -3.546.861 -20.000 -3.566.861
OZB niet-woningen -1.668.000 -1.668.000 -32.500 -1.700.500
Parkeerbelasting
Belastingen overig -250.784 -245.284 7.000 -238.284
Algemene uitkering en overige uitkering GF -46.558.505 -49.365.902 -136.253 -49.502.155
Overige baten en lasten
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0
Mutaties reserves -652.596 -2.403.110 -647.501 -3.050.611
Resultaat van de rekening van baten en lasten
Programma 3 Bedrijfsvoering -53.835.162 -58.390.709 -988.384 -59.379.093
Totaal baten -65.292.277 -69.816.813 -2.098.815 -71.915.628

Lasten

Terug naar navigatie - Lasten
Lasten Primitieve raming 2022 Raming na wijziging 2022 Voorjaarsnota 2022 Raming na voorjaarsnota 2022
Programma 1 Ruimte
Verkeer en vervoer 2.563.716 2.837.079 47.040 2.884.119
Parkeren 12.921 12.921 -144 12.777
Openbaar vervoer 27.915 295.601 -2.717 292.884
Economische ontwikkeling 42.080 92.080 92.080
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.627 4.627 1.226 5.853
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen 47.612 53.192 53.192
Economische promotie 191.842 201.842 36.500 238.342
Sportaccommodaties 1.556.821 1.339.071 29.557 1.368.628
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.721.758 1.747.982 22.351 1.770.333
Riolering 1.581.520 1.581.520 -10.000 1.571.520
Afval 1.659.859 1.659.859 1.659.859
Milieubeheer 1.041.940 1.358.606 193.963 1.552.569
Begraafplaatsen en crematoria 375.969 259.871 259.871
Ruimtelijke ordening 563.058 889.061 698.486 1.587.547
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) 308.913 406.913 273 407.186
Wonen en bouwen 986.011 1.544.055 -54.368 1.489.687
Programma 1 Ruimte 12.686.562 14.284.280 962.167 15.246.447
Programma 2 Sociaal domein
Bestuur 2.146.482 2.584.314 -272.556 2.311.758
Crisisbeheersing en brandweer 1.928.423 1.923.796 6.000 1.929.796
Openbare orde en veiligheid 620.902 632.470 35.177 667.647
Openbaar onderwijs 12.233 9.920 9.920
Onderwijshuisvesting 882.294 1.585.159 38.670 1.623.829
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.156.021 1.149.827 43.625 1.193.452
Sportbeleid en activering 198.801 113.978 105.779 219.757
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 205.856 224.364 46.380 270.744
Musea 318.829 318.829 397 319.226
Cultureel erfgoed 115.609 105.401 17.111 122.512
Media 510.712 524.593 14.241 538.834
Samenkracht en burgerparticipatie 3.073.239 3.195.770 551.644 3.747.414
Wijkteams 488.361 490.675 72.239 562.914
Inkomensregelingen 7.862.139 7.554.555 125.740 7.680.295
Begeleide participatie 8.045.205 8.626.168 686.933 9.313.101
Arbeidsparticipatie 622.261 521.231 4.034 525.265
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.003.466 950.856 -140.000 810.856
Maatwerkdienstverlening 18+ 4.314.446 4.791.095 -342.679 4.448.416
Maatwerkdienstverlening 18- 6.374.287 6.620.428 981.825 7.602.253
Geëscaleerde zorg 18+ 41.174 230.187 -90.000 140.187
Geëscaleerde zorg 18- 616.668 625.071 75.669 700.740
Volksgezondheid 272.377 296.571 512.892 809.463
Programma 2 Sociaal domein 40.809.785 43.075.258 2.473.121 45.548.379
Programma 3 Bedrijfsvoering
Burgerzaken 564.864 650.463 62.570 713.033
Beheer overige gebouwen en gronden 517.873 428.580 44.870 473.450
Overhead 7.858.517 8.721.489 878.209 9.599.698
Treasury 195.903 200.723 5.622 206.345
OZB woningen 186.023 181.396 45.000 226.396
OZB niet-woningen 129.556 122.616 122.616
Parkeerbelasting
Belastingen overig 124.324 123.451 -7.000 116.451
Algemene uitkering en overige uitkering GF 504.627 504.627 -500.000 4.627
Overige baten en lasten 1.103.792 913.479 -1.845.744 -932.265
Vennootschapsbelasting (Vpb) 10.451 10.451 10.451
Mutaties reserves 600.000 600.000 -20.000 580.000
Resultaat van de rekening van baten en lasten
Programma 3 Bedrijfsvoering 11.795.930 12.457.275 -1.336.473 11.120.802
Totaal lasten 65.292.277 69.816.813 2.098.815 71.915.628