Door de raad vast te stellen

Baten

Terug naar navigatie - Baten

   

Baten Primitieve raming Raming na wijziging Voorjaarsnota 2021 Raming na voorjaarsnota 2021
Programma 1 Ruimte
Verkeer en vervoer -61.839 -61.839 0 -61.839
Openbaar vervoer 0 -204.800 -20.000 -224.800
Economische ontwikkeling 0 0 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -6.895 -6.895 0 -6.895
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen -37.724 -37.724 6.232 -31.492
Economische promotie -212.171 -220.171 15.175 -204.996
Sportaccommodaties -329.599 -285.037 59.000 -226.037
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -76.193 -117.483 -15.923 -133.406
Riolering -1.948.062 -1.938.062 0 -1.938.062
Afval -2.003.415 -2.003.415 0 -2.003.415
Milieubeheer -38.161 -38.161 -226.250 -264.411
Begraafplaatsen en crematoria -275.408 -275.408 0 -275.408
Ruimtelijke ordening -41.657 -533.657 -19.854 -553.511
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) -828.930 -828.930 -59.500 -888.430
Wonen en bouwen -485.432 -485.432 0 -485.432
Programma 1 Ruimte -6.345.486 -7.037.014 -261.120 -7.298.134
Programma 2 Sociaal Domein
Bestuur -45.750 -45.750 120 -45.630
Crisisbeheersing en brandweer -1.422 -1.422 0 -1.422
Openbare orde en veiligheid -18.082 -18.082 0 -18.082
Openbaar onderwijs 0 0 0 0
Onderwijshuisvesting -29.129 -29.129 0 -29.129
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -310.709 -325.162 -141.051 -466.213
Sportbeleid en activering 0 0 -44.068 -44.068
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 0 0 0 0
Musea -13.545 -13.545 523 -13.022
Cultureel erfgoed -12.855 -32.855 -13.997 -46.852
Media 0 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie -134.083 -134.083 -12.873 -146.956
Wijkteams 0 0 0 0
Inkomensregelingen -4.665.000 -4.532.396 -1.045.264 -5.577.660
Begeleide participatie 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -13.097 -13.097 0 -13.097
Maatwerkdienstverlening 18+ -257.500 -257.500 0 -257.500
Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
0 0 0 0
Programma 2 Sociaal Domein -5.501.172 -5.403.021 -1.256.610 -6.659.631
Programma 3 Bedrijfsvoering
Burgerzaken -292.126 -282.126 8.000 -274.126
Beheer overige gebouwen en gronden -249.379 -303.599 -23.184 -326.783
Overhead -94.238 -98.191 -31.699 -129.890
Treasury -693.033 -672.033 44.000 -628.033
OZB woningen -3.455.861 -3.455.861 -20.000 -3.475.861
OZB niet-woningen -1.624.000 -1.624.000 -25.000 -1.649.000
Parkeerbelasting 0 0 0 0
Belastingen overig -244.728 -244.728 0 -244.728
Algemene uitkering en overige uitkering GF -45.149.934 -45.232.174 -575.881 -45.808.055
Overige baten en lasten 0 0 -909.530 -909.530
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0
Mutaties reserves -1.048.860 -3.406.885 -787.717 -4.194.602
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
Programma 3 Bedrijfsvoering -52.852.159 -55.319.597 -2.321.011 -57.640.608
Totaal baten -64.698.817 -67.759.632 -3.838.741 -71.598.373

Lasten

Terug naar navigatie - Lasten

    

Baten Primitieve raming Raming na wijziging Voorjaarsnota 2021 Raming na voorjaarsnota 2021
Programma 1 Ruimte
Verkeer en vervoer 2.594.664 2.835.664 23.557 2.859.221
Openbaar vervoer 25.501 240.301 68.088 308.389
Economische ontwikkeling 41.675 91.675 0 91.675
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.585 4.585 0 4.585
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen 44.337 44.337 2.460 46.797
Economische promotie 192.263 212.263 19.516 231.779
Sportaccommodaties 1.743.389 1.743.389 270.929 2.014.318
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.741.402 1.869.153 5.080 1.874.233
Riolering 1.544.976 1.534.976 0 1.534.976
Afval 1.637.145 1.637.145 42.954 1.680.099
Milieubeheer 928.119 1.271.687 294.483 1.566.170
Begraafplaatsen en crematoria 419.334 419.334 -14.900 404.434
Ruimtelijke ordening 498.021 1.835.521 -58.908 1.776.613
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) 805.830 805.830 157.500 963.330
Wonen en bouwen 1.118.841 1.420.580 -37.260 1.383.320
Programma 1 Ruimte 13.340.082 15.966.440 773.499 16.739.939
Programma 2 Sociaal Domein
Bestuur 1.777.046 2.181.297 -38.258 2.143.039
Crisisbeheersing en brandweer 1.927.669 1.927.669 -8.887 1.918.782
Openbare orde en veiligheid 612.934 612.934 20.000 632.934
Openbaar onderwijs 9.857 9.857 0 9.857
Onderwijshuisvesting 839.841 1.702.841 136.315 1.839.156
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.156.008 1.080.899 186.332 1.267.231
Sportbeleid en activering 203.406 203.406 73.037 276.443
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 282.094 282.094 -1.351 280.743
Musea 318.030 318.030 8.071 326.101
Cultureel erfgoed 127.005 157.005 4.425 161.430
Media 504.157 504.157 -19.000 485.157
Samenkracht en burgerparticipatie 2.716.808 3.140.921 161.718 3.302.639
Wijkteams 484.129 484.129 -35.000 449.129
Inkomensregelingen 7.650.972 7.521.939 1.026.839 8.548.778
Begeleide participatie 8.513.335 8.448.335 -6.120 8.442.215
Arbeidsparticipatie 618.534 618.951 25.368 644.319
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.023.300 1.023.300 5.400 1.028.700
Maatwerkdienstverlening 18+ 4.445.977 4.445.977 -171.397 4.274.580
Maatwerkdienstverlening 18- 6.236.788 6.171.788 100.000 6.271.788
Geëscaleerde zorg 18+ 94.877 126.928 -50.000 76.928
Geëscaleerde zorg 18- 692.310 692.310 -100.000 592.310
Volksgezondheid 0 0 269.522 269.522
Programma 2 Sociaal Domein 40.235.077 41.654.767 1.587.014 43.241.781
Programma 3 Bedrijfsvoering
Burgerzaken 615.257 685.229 29.240 714.469
Beheer overige gebouwen en gronden 514.514 569.057 133.064 702.121
Overhead 7.891.348 7.964.333 430.720 8.395.053
Treasury 244.318 244.318 -33.002 211.316
OZB woningen 179.482 179.482 30.000 209.482
OZB niet-woningen 121.503 121.503 0 121.503
Parkeerbelasting 0 0 0 0
Belastingen overig 117.512 117.512 0 117.512
Algemene uitkering en overige uitkering GF 4.585 4.585 0 4.585
Overige baten en lasten 864.832 -317.901 888.206 570.305
Vennootschapsbelasting (Vpb) 10.307 10.307 0 10.307
Mutaties reserves 560.000 560.000 0 560.000
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
Programma 3 Bedrijfsvoering 11.123.658 10.138.425 1.478.228 11.616.653
Totaal lasten 64.698.817 67.759.632 3.838.741 71.598.373