Waarvan onrechtmatig | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raming begrotingsjaar 2023 vóór wijziging | Raming begrotingsjaar 2023 na wijziging | Realisatie begrotingsjaar 2023 | Realisatie vorig begrotingsjaar 2022 | Begrotingsafwijking | |||||||||||||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||||||||
Programma's: | |||||||||||||||||||||||
Programma 1 Ruimte | -5.315 | 13.243 | 7.928 | -9.183 | 16.524 | 7.341 | -8.634 | 15.893 | 7.259 | -7.087 | 14.117 | 7.030 | 549 | -631 | -82 | ||||||||
Programma 2 Sociaal domein | -5.038 | 46.152 | 41.114 | -10.413 | 52.246 | 41.833 | -10.375 | 50.470 | 40.095 | -6.945 | 46.695 | 39.750 | 38 | -1.776 | -1.738 | ||||||||
Programma 3 Bedrijfsvoering | -343 | 1.387 | 1.044 | -458 | 3.463 | 3.005 | -480 | 2.046 | 1.566 | -726 | 1.974 | 1.248 | -22 | -1.417 | -1.439 | ||||||||
Sub-totaal programma’s | -10.696 | 60.782 | 50.086 | -20.054 | 72.233 | 52.179 | -19.489 | 68.409 | 48.920 | -14.758 | 62.786 | 48.028 | 565 | -3.824 | -3.259 | ||||||||
Algemene dekkingsmiddelen (P3): | |||||||||||||||||||||||
Lokale heffingen | -5.752 | 489 | -5.263 | -5.743 | 617 | -5.126 | -5.745 | 654 | -5.091 | -5.707 | 446 | -5.261 | -2 | 37 | 35 | ||||||||
Algemene uitkeringen | -54.217 | 5 | -54.212 | -57.198 | 5 | -57.193 | -57.736 | 5 | -57.731 | -55.679 | 5 | -55.674 | -538 | 0 | -538 | ||||||||
Dividend | -412 | 0 | -412 | -358 | 0 | -358 | -358 | 0 | -358 | -438 | 0 | -438 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Saldo financieringsfunctie | -143 | 232 | 89 | -229 | 268 | 39 | -265 | 315 | 50 | -171 | 227 | 56 | -36 | 47 | 11 | ||||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -60.524 | 726 | -59.798 | -63.528 | 890 | -62.638 | -64.104 | 974 | -63.130 | -61.995 | 678 | -61.317 | -576 | 84 | -492 | ||||||||
Overhead (P3) | -181 | 9.399 | 9.218 | -288 | 9.272 | 8.984 | -386 | 10.227 | 9.841 | -295 | 9.931 | 9.636 | -98 | 955 | 857 | ||||||||
Onvoorzien (P3) | 0 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Vennootschapsbelasting (P3) | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | -71.401 | 71.597 | 196 | -83.870 | 82.395 | -1.475 | -83.979 | 79.610 | -4.369 | -77.048 | 73.395 | -3.653 | -109 | -3.740 | -3.849 | ||||||||
Reserves | |||||||||||||||||||||||
Programma 1 Ruimte | -684 | 290 | -394 | -1.970 | 2.167 | 197 | -1.812 | 2.167 | 355 | -457 | 1.577 | 1.120 | 158 | 0 | 158 | ||||||||
Programma 2 Sociaal domein | 0 | 130 | 130 | -1.496 | 1.987 | 491 | -1.789 | 1.808 | 19 | -492 | 789 | 297 | -293 | -179 | -472 | ||||||||
Programma 3 Bedrijfsvoering | -498 | 560 | 62 | -6.178 | 7.066 | 888 | -6.198 | 7.914 | 1.716 | -1.061 | 1.919 | 858 | -20 | 848 | 828 | ||||||||
Sub-totaal mutaties reserves | -1.182 | 980 | -202 | -9.644 | 11.220 | 1.576 | -9.799 | 11.889 | 2.090 | -2.010 | 4.285 | 2.275 | -155 | 669 | 514 | ||||||||
Resultaat | -72.583 | 72.577 | -6 | -93.514 | 93.615 | 101 | -93.778 | 91.499 | -2.279 | -79.058 | 77.680 | -1.378 | -264 | -3.071 | -3.335 | ||||||||
Een positief resultaat wordt als een negatief getal gepresenteerd, een negatief resultaat als een positief getal.
Uit deze analyse blijkt wat de oorzaak van de begrotingsoverschrijdingen is. In de kolom begrotingsafwijking wordt het verschil gepresenteerd tussen de gerealiseerde baten en geraamde baten en gerealiseerde lasten en de geraamde lasten. Als de werkelijke lasten hoger zijn dan de geraamde lasten is er sprake van een begrotingsoverschrijding en wordt deze toegelicht. Het wil niet zeggen dat elke begrotingsoverschrijding meetelt in het oordeel voor rechtmatigheid. Het telt niet mee indien de overschrijding past binnen het bestaande beleid en het niet eerder geconstateerd kon worden, de kosten gecompenseerd worden door direct gerelateerde baten en als kostenoverschrijdingen door openeindregelingen worden veroorzaakt.
Programma 1 Ruimte
Binnen het programma Ruimte zijn geen overschrijdingen.
Programma 2 Sociaal Domein
Binnen het programma Sociaal Domein zijn geen overschrijdingen.
Programma 3 Bedrijfsvoering
De overschrijdingen binnen programma Bedrijfsvoering vallen binnen bestaand beleid en de daarvoor gestelde grens. Deze zijn om die redenen rechtmatig tot stand gekomen.