Door de raad vast te stellen

Baten

Terug naar navigatie - Baten

   

Baten Primitieve raming Raming na wijziging Najaarsnota 2021 Raming na najaarsnota 2021
Programma 1 Ruimte
Verkeer en vervoer -61.839 -61.839 -74.076 -135.915
Parkeren 0 -5.627 -5.627
Openbaar vervoer 0 -224.800 204.800 -20.000
Economische ontwikkeling 0 0 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -6.895 -6.895 -121.395 -128.290
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen -37.724 -31.492 8.250 -23.242
Economische promotie -212.171 -204.996 4.121 -200.875
Sportaccommodaties -329.599 -226.037 -78.979 -305.016
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -76.193 -133.406 29.653 -103.753
Riolering -1.948.062 -1.938.062 -276.000 -2.214.062
Afval -2.003.415 -2.003.415 0 -2.003.415
Milieubeheer -38.161 -264.411 -14.309 -278.720
Begraafplaatsen en crematoria -275.408 -275.408 0 -275.408
Ruimtelijke ordening -41.657 -553.511 -60.000 -613.511
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) -828.930 -888.430 -956.619 -1.845.049
Wonen en bouwen -485.432 -485.432 -344.051 -829.483
Programma 1 Ruimte -6.345.486 -7.298.134 -1.684.232 -8.982.366
Programma 2 Sociaal Domein
Bestuur -45.750 -45.630 0 -45.630
Crisisbeheersing en brandweer -1.422 -1.422 -140.550 -141.972
Openbare orde en veiligheid -18.082 -18.082 2.803 -15.279
Openbaar onderwijs 0 0 0 0
Onderwijshuisvesting -29.129 -29.129 -3.000 -32.129
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -310.709 -466.213 0 -466.213
Sportbeleid en activering 0 -44.068 0 -44.068
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 0 0 0 0
Musea -13.545 -13.022 0 -13.022
Cultureel erfgoed -12.855 -46.852 -18.000 -64.852
Media 0 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie -134.083 -146.956 57.525 -89.431
Wijkteams 0 0 0 0
Inkomensregelingen -4.665.000 -5.577.660 149.051 -5.428.609
Begeleide participatie 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -13.097 -13.097 13.097 0
Maatwerkdienstverlening 18+ -257.500 -257.500 0 -257.500
Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 -170.505 -170.505
Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
Volksgezondheid 0 0 -20.000 -20.000
Programma 2 Sociaal Domein -5.501.172 -6.659.631 -129.579 -6.789.210
Programma 3 Bedrijfsvoering
Burgerzaken -292.126 -274.126 -17.883 -292.009
Beheer overige gebouwen en gronden -249.379 -326.783 -159.937 -486.720
Overhead -94.238 -104.890 -177.237 -282.127
Treasury -693.033 -628.033 59.612 -568.421
OZB woningen -3.455.861 -3.475.861 0 -3.475.861
OZB niet-woningen -1.624.000 -1.649.000 0 -1.649.000
Parkeerbelasting 0 0 0 0
Belastingen overig -244.728 -244.728 5.500 -239.228
Algemene uitkering en overige uitkering GF -45.149.934 -45.808.055 -2.659.827 -48.467.882
Overige baten en lasten 0 -820.751 730.301 -90.450
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0
Mutaties reserves -1.048.860 -4.194.602 1.777.916 -2.416.686
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
Programma 3 Bedrijfsvoering -52.852.159 -57.526.829 -441.555 -57.968.384
Totaal baten -64.698.817 -71.484.594 -2.255.366 -73.739.960

Lasten

Terug naar navigatie - Lasten

    

Baten Primitieve raming Raming na wijziging Voorjaarsnota 2021 Raming na voorjaarsnota 2021
Programma 1 Ruimte
Verkeer en vervoer 2.594.664 2.859.221 -122.970 2.736.251
Parkeren 0 0 9.585 9.585
Openbaar vervoer 25.501 308.389 -270.000 38.389
Economische ontwikkeling 41.675 91.675 -50.000 41.675
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.585 4.585 155.570 160.155
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen 44.337 46.797 -3.768 43.029
Economische promotie 192.263 231.779 -20.000 211.779
Sportaccommodaties 1.743.389 2.014.318 -121.986 1.892.332
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.741.402 1.874.233 610.819 2.485.052
Riolering 1.544.976 1.534.976 276.000 1.810.976
Afval 1.637.145 1.680.099 0 1.680.099
Milieubeheer 928.119 1.566.170 -99.872 1.466.298
Begraafplaatsen en crematoria 419.334 404.434 -160.898 243.536
Ruimtelijke ordening 498.021 1.776.613 -334.818 1.441.795
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) 805.830 963.330 907.142 1.870.472
Wonen en bouwen 1.118.841 1.383.320 -302.357 1.080.963
Programma 1 Ruimte 13.340.082 16.739.939 472.447 17.212.386
Programma 2 Sociaal Domein
Bestuur 1.777.046 2.143.039 -231.127 1.911.912
Crisisbeheersing en brandweer 1.927.669 1.918.782 6.074 1.924.856
Openbare orde en veiligheid 612.934 632.934 -8.000 624.934
Openbaar onderwijs 9.857 9.857 0 9.857
Onderwijshuisvesting 839.841 1.839.156 -691.108 1.148.048
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.156.008 1.267.231 39.717 1.306.948
Sportbeleid en activering 203.406 276.443 -80.323 196.120
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 282.094 280.743 -35.409 245.334
Musea 318.030 326.101 -6.160 319.941
Cultureel erfgoed 127.005 161.430 7.667 169.097
Media 504.157 485.157 25.755 510.912
Samenkracht en burgerparticipatie 2.716.808 3.302.639 -178.685 3.123.954
Wijkteams 484.129 449.129 -19.798 429.331
Inkomensregelingen 7.650.972 8.548.778 -836.775 7.712.003
Begeleide participatie 8.513.335 8.442.215 636.981 9.079.196
Arbeidsparticipatie 618.534 644.319 -193.524 450.795
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.023.300 1.028.700 -220.917 807.783
Maatwerkdienstverlening 18+ 4.445.977 4.274.580 441.007 4.715.587
Maatwerkdienstverlening 18- 6.236.788 6.271.788 217.780 6.489.568
Geëscaleerde zorg 18+ 94.877 76.928 -32.051 44.877
Geëscaleerde zorg 18- 692.310 592.310 9.578 601.888
Volksgezondheid 0 269.522 20.000 289.522
Programma 2 Sociaal Domein 40.235.077 43.241.781 -1.129.318 42.112.463
Programma 3 Bedrijfsvoering
Burgerzaken 615.257 714.469 86.631 801.100
Beheer overige gebouwen en gronden 514.514 702.121 -247.308 454.813
Overhead 7.891.348 8.206.307 1.340.629 9.546.936
Treasury 244.318 211.316 -18.969 192.347
OZB woningen 179.482 209.482 10.000 219.482
OZB niet-woningen 121.503 121.503 0 121.503
Parkeerbelasting 0 0 0 0
Belastingen overig 117.512 117.512 3.670 121.182
Algemene uitkering en overige uitkering GF 4.585 4.585 0 4.585
Overige baten en lasten 864.832 645.272 1.657.891 2.303.163
Vennootschapsbelasting (Vpb) 10.307 10.307 -10.307 0
Mutaties reserves 560.000 560.000 90.000 650.000
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
Programma 3 Bedrijfsvoering 11.123.658 11.502.874 2.912.237 14.415.111
Totaal lasten 64.698.817 71.484.594 2.255.366 73.739.960