Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000

Wijzingen groter dan € 10.000

Terug naar navigatie - Wijzingen groter dan € 10.000
Rijlabels Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026
Groot
Programma 1 Ruimte
P1.0001 Leges straatwerk -30.000 0 0 0 0
P1.0002 Openbare verlichting 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
P1.0003 Verkeersmaatregelen onderzoek 18.000 0 0 0 0
P1.0004 Bijstellingen energietarieven gemeentelijke gebouwen 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500
P1.0005 Monumentensubsidies -15.344 0 0 0 0
P1.0006 Cofinanciering Keizersbeek en gebiedsontwikkeling grensoverschrijdend verkenning -28.000 0 0 0 0
P1.0007 Ontwikkeling kosten Laborijn Groenploeg 5.460 22.598 41.617 45.257
P1.0008 Openbaar groen aanplant nieuwe bomen nodig door droogte 140.000 0 0 0 0
P1.0009 Rioolrechten lager door lager waterverbruik onttrekking aan voorziening 80.000 0 0 0 0
P1.0009 Rioolrechten lager door lager waterverbruik onttrekking aan voorziening. -80.000 0 0 0 0
P1.0010 Energiearmoede besteding in 2022 100.000 0 0 0 0
P1.0010 Energiearmoede ontvangst van het Rijk in 2022 -100.000 0 0 0 0
P1.0011 Klimaatadaptatiestrategie 35.000 0 0 0 0
P1.0012 Lage Blik bijdrage bibliotheek 39.000 0 0 0 0
P1.0013 Inhuur ten behoeve van bouwleges 35.000 0 0 0 0
P1.0014 Ongediertebestrijding eikenprocessierups -50.000 0 0 0
Totaal Programma 1 Ruimte 301.156 162.960 180.098 199.117 202.757
Programma 2 Sociaal Domein
P2.0001 Rekenkamercommissie -18.527 0 0 0 0
P2.0002 Integriteitsonderzoeken wethouders -20.000 0 0 0 0
P2.0003 Uitbreiding college 14.600 0 0 0 0
P2.0004 Vrijval voorziening wachtgeld wethouders -572.628
P2.0005 Aandeel resultaat 2021 VNOG -19.343 0 0 0 0
P2.0006 Bijstellingen energietarieven gemeentelijke gebouwen 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
P2.0007 P3: Onderwijsbeleid opstellen IHP, dekking reserve onderwijshuisvesting 15.000 0 0 0 0
P2.0008 ZOOV 137.000 244.000 244.000 244.000 244.000
P2.0009 Sport Lokaal Samen, vrijval 2022 verdeeld over de toekomstige jaren -35.000 8.750 8.750 8.750 8.750
P2.0010 Inspectie onderhoud en opstellen MOP’s tien gemeenschapshuizen 35.000 0 0 0 0
P2.0011 Kinderopvangtoeslag SMI 45.000 20.000 20.000 20.000 20.000
P2.0012 Vrijval algemene budgetten sociaal domein -125.661 0 0 0 0
P2.0013 Vrijval mantelzorgondersteuning -58.190 0 0 0 0
P2.0014 Uitvoeringskosten cliënt ervaringsonderzoeken -12.000 0 0 0 0
P2.0015 Voorliggen veld, wijkteams -79.958 0 0 0 0
P2.0016 Veilig Thuis -25.338 0 0 0 0
P2.0017 BUIG 232.163 0 0 0 0
P2.0018 Wmo hulpmiddelen in eigen beheer 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000
P2.0019 Wmo voorzieningen 65.000 100.000 100.000 100.000 100.000
P2.0020 Huishoudelijke hulp 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000
P2.0021 Yunio, volksgezondheid 14.988 15.383 15.383 15.383 15.383
P2.0022 P3: Maatwerkregeling ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties, dekking algemene reserve 600.000 0 0 0
Totaal Programma 2 Sociaal Domein -178.894 1.207.133 607.133 607.133 607.133
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0001 Bijstellingen energietarieven gemeentelijke gebouwen 138.500 137.500 137.500 137.500 137.500
P3.0002 Verkopen eigendommen gemeente -261.000 0 0 0 0
P3.0003 ICT glasvezelverbinding 15.000 0 0 0 0
P3.0004 ICT toename aantal accounts 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
P3.0005 Knelpunten loonbegroting 28.250 0 0 0 0
P3.0006 Rechtsgedingen -24.000 0 0 0 0
P3.0007 Materieel vrijval kapitaallast in verband met latere aankoop -20.000 0 0 0 0
P3.0008 Dividend -26.339 0 0 0 0
P3.0009 Rentebijstelling -21.500 0 0 0 0
P3.0010 Algemene uitkering, mei- en septembercirculaire 2022 -2.549.710 -63.305 -30.340 436.913 -664.651
P3.0010 Onttrekking aan buffer loon- en prijsontwikkeling -329.000 -329.000 -329.000 -329.000
P3.0011 Vennootschapsbelasting -10.451 0 0 0 0
P3.0012 P2: Onderwijs beleid opstellen IHP, dekking reserve onderwijshuisvesting -15.000 0 0 0 0
P3.0013 P2: Maatwerkregeling ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties, dekking algemene reserve 600.000 -600.000 0 0 0
P3.0014 P1: Reserve onderhoud wegen
P3.0015 P2: Reserve inkoop zorg
P3.0016 P2: Algemene reserve, energietoeslag
P3.0017 P3: Algemene reserve, coronabudgetten
P3.0018 P3: Algemene reserve, Oekraïnebudgetten
P3.0019 P3: Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
P3.0020 P3: Reserve overlopende posten
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering -2.128.250 -836.805 -203.840 263.413 -838.151
Totaal Groot -2.005.988 533.288 583.391 1.069.663 -28.261