Overzicht van baten en lasten

Baten

Terug naar navigatie - Baten
Baten Primitieve raming Raming na wijziging Najaarsnota 2022 Raming na najaarsnota 2022
Programma 1 Ruimte
Verkeer en vervoer -62.577 -62.577 -54.950 -117.527
Parkeren -8.788 -8.788 1.000 -7.788
Openbaar vervoer 0 -200.463 0 -200.463
Economische ontwikkeling 0 0 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 -142.852 -142.852
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -36.025 -36.025 5.000 -31.025
Economische promotie -223.296 -208.121 0 -208.121
Sportaccommodaties -291.932 -314.289 -87.173 -401.462
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -76.248 -119.904 -7.272 -127.176
Riolering -2.006.731 -1.996.731 -55.000 -2.051.731
Afval -2.058.250 -2.058.250 0 -2.058.250
Milieubeheer -4.179 -66.346 -125.000 -191.346
Begraafplaatsen en crematoria -307.167 -307.170 40.856 -266.314
Ruimte en leefomgeving -42.546 -303.481 -120.040 -423.521
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) -330.385 -330.385 -431.083 -761.468
Wonen en bouwen -398.234 -833.616 38.308 -795.308
Programma 1 Ruimte -5.846.358 -6.846.146 -938.206 -7.784.352
Programma 2 Sociaal domein
Bestuur -45.630 -45.630 -322.543 -368.173
Crisisbeheersing en brandweer -1.442 -1.442 -19.336 -20.778
Openbare orde en veiligheid -18.404 -21.889 8.221 -13.668
Openbaar onderwijs 0 0 0 0
Onderwijshuisvesting -29.129 -16.129 -606 -16.735
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -325.162 -325.162 -102.638 -427.800
Sportbeleid en activering 0 -69.097 -17.717 -86.814
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 0 0 -153.500 -153.500
Musea -12.332 -12.332 0 -12.332
Cultureel erfgoed -12.899 -21.859 -11.019 -32.878
Media 0 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie -134.108 -390.981 -540.728 -931.709
Wijkteams 0 -1.635 -59.200 -60.835
Inkomensregelingen -4.769.000 -4.506.733 137.982 -4.368.751
Begeleide participatie 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie 0 0 -5.243 -5.243
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) -5.151 0 -38.759 -38.759
Maatwerkdienstverlening 18+ -257.500 -257.500 2.732 -254.768
Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 -92.273 -92.273
Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
Volksgezondheid 0 -20.000 0 -20.000
Programma 2 Sociaal domein -5.610.757 -5.690.389 -1.214.627 -6.905.016
Programma 3 Bedrijfsvoering
Burgerzaken -233.929 -233.929 -89.000 -322.929
Beheer overige gebouwen en gronden -254.546 -335.676 -278.864 -614.540
Overhead -125.077 -175.213 -99.723 -274.936
Treasury -544.864 -575.864 -24.839 -600.703
OZB woningen -3.546.861 -3.566.861 0 -3.566.861
OZB niet-woningen -1.668.000 -1.700.500 0 -1.700.500
Parkeerbelasting 0 0 0 0
Belastingen overig -250.784 -238.284 10.000 -228.284
Algemene uitkering en overige uitkering GF -46.558.505 -49.502.155 -5.297.354 -54.799.509
Overige baten en lasten 0 -1.573.000 -13.000 -1.586.000
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0
Mutaties reserves -652.596 -3.050.611 1.162.076 -1.888.535
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
Programma 3 Bedrijfsvoering -53.835.162 -60.952.093 -4.630.704 -65.582.797
Totaal baten -65.292.277 -73.488.628 -6.603.046 -80.091.674

Lasten

Terug naar navigatie - Lasten
Lasten Primitieve raming Raming na wijziging Najaarsnota 2022 Raming na najaarsnota 2022
Programma 1 Ruimte
Verkeer en vervoer 2.563.716 2.884.119 23.910 2.908.029
Parkeren 12.921 12.777 -3.319 9.458
Openbaar vervoer 27.915 292.884 -18.508 274.376
Economische ontwikkeling 42.080 92.080 -66.195 25.885
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.627 5.853 135.978 141.831
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 47.612 53.192 -2.000 51.192
Economische promotie 191.842 238.342 -12.584 225.758
Sportaccommodaties 1.556.821 1.368.628 114.112 1.482.740
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.721.758 1.770.333 -50.156 1.720.177
Riolering 1.581.520 1.571.520 55.000 1.626.520
Afval 1.659.859 1.659.859 0 1.659.859
Milieubeheer 1.041.940 1.552.569 -249.088 1.303.481
Begraafplaatsen en crematoria 375.969 259.871 2.409 262.280
Ruimte en leefomgeving 563.058 1.703.222 -260.686 1.442.536
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) 308.913 407.186 318.659 725.845
Wonen en bouwen 986.011 1.374.012 6.647 1.380.659
Programma 1 Ruimte 12.686.562 15.246.447 -5.821 15.240.626
Programma 2 Sociaal domein
Bestuur 2.146.482 2.311.758 -378.323 1.933.435
Crisisbeheersing en brandweer 1.928.423 1.929.796 34.324 1.964.120
Openbare orde en veiligheid 620.902 667.647 -22.304 645.343
Openbaar basisonderwijs 12.233 9.920 2.313 12.233
Onderwijshuisvesting 882.294 1.623.829 -304.292 1.319.537
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.156.021 1.193.452 185.501 1.378.953
Sportbeleid en activering 198.801 219.757 -9.771 209.986
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 205.856 270.744 177.870 448.614
Musea 318.829 319.226 580 319.806
Cultureel erfgoed 115.609 122.512 7.778 130.290
Media 510.712 538.834 5.276 544.110
Samenkracht en burgerparticipatie 3.073.239 3.747.414 216.774 3.964.188
Wijkteams 488.361 562.914 368.522 931.436
Inkomensregelingen 7.862.139 7.680.295 2.037.500 9.717.795
Begeleide participatie 8.045.205 9.313.101 313.788 9.626.889
Arbeidsparticipatie 622.261 525.265 38.951 564.216
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 1.003.466 810.856 98.823 909.679
Maatwerkdienstverlening 18+ 4.314.446 4.448.416 -291.554 4.156.862
Maatwerkdienstverlening 18- 6.374.287 7.602.253 -826.966 6.775.287
Geëscaleerde zorg 18+ 41.174 140.187 -44.012 96.175
Geëscaleerde zorg 18- 616.668 700.740 676.318 1.377.058
Volksgezondheid 272.377 809.463 284.364 1.093.827
Programma 2 Sociaal domein 40.809.785 45.548.379 2.571.460 48.119.839
Programma 3 Bedrijfsvoering
Burgerzaken 564.864 713.033 -7.552 705.481
Beheer overige gebouwen en gronden 517.873 473.640 79.712 553.352
Overhead 7.858.517 9.599.698 246.075 9.845.773
Treasury 195.903 206.345 -23.000 183.345
OZB woningen 186.023 226.396 0 226.396
OZB niet-woningen 129.556 122.616 2.313 124.929
Parkeerbelasting 0 0 0 0
Belastingen overig 124.324 116.451 -13.254 103.197
Algemene uitkering en overige uitkering GF 504.627 4.627 0 4.627
Overige baten en lasten 1.103.792 640.545 2.424.205 3.064.750
Vennootschapsbelasting (Vpb) 10.451 10.451 -10.451 0
Mutaties reserves 600.000 580.000 1.519.850 2.099.850
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
Programma 3 Bedrijfsvoering 11.795.930 12.693.802 4.217.898 16.911.700
Totaal lasten 65.292.277 73.488.628 6.783.537 80.272.165