Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000

Wijzingen kleiner dan € 10.000

Terug naar navigatie - Wijzingen kleiner dan € 10.000
Rijlabels Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026
Klein
Programma 1 Ruimte
P1.2210 Betaalde OZB, Waterschapslasten -8.261 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
P1.2210 VRI onderhoud 2022 niet nodig ivm nieuwe aanschaf -1.533 0 0 0 0
P1.2220 Gehandicapten parkeerkeerkaart 88 -71 -71 -71 -71
P1.3320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, De Rietstap Blauwe Meer -2.247 0 0 0 0
P1.3320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, plan gebied Cattier -4.627 0 0 0 0
P1.5520 Betaalde OZB, Waterschapslasten 3.497 3.000 3.000 3.000 3.000
P1.5520 Budget Nooteboom AVA'70 te hoog in begroting -5.330 -5.330 -5.330 -5.330 -5.330
P1.5520 Duplo, serviceovereenkomst 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
P1.5520 Huur Aladnahal Stichting Accent schooljaar 2022/2023 -4.512 -4.512 0 0 0
P1.5520 Sporthallen afschrijving zonnepanelen te hoog opgenomen -5.750 0 0 0 0
P1.5520 Sporthallen bijstelling huurinkomsten 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600
P1.5520 Sporthallen, bijstelling diverse kosten -6.550 0 0 0 0
P1.5520 SPUK sport afrekening 2021 -30.000 0 0 0 0
P1.5520 Vast huurbedrag geen indexatie Sporthal Duplo -207 -817 -817 -817 -817
P1.5550 Gemeentelijke toren, carillon bijstellingen overige kosten 400 0 0 0 0
P1.5570 Betaalde OZB, Waterschapslasten -975 0 0 0 0
P1.5570 Inrichting openbare ruimte Lage Blik 6.114 0 0 0 0
P1.5570 Liquidatie van Agri Cultura -2.832 0 0 0 0
P1.5570 Natuurwetgeving budget niet nodig in 2022 -2.500 0 0 0 0
P1.5570 Slingeplas erfpacht inkomsten, wel indexatie -810 -810 -810 -810 -810
P1.7740 Oda, extra opdrachten milieu, bodem en asbest 8.000 0 0 0 0
P1.7740 Project circulaire ecomonie niet benodigd budget vrij laten vallen -4.000 0 0 0 0
P1.7750 Begraafplaats gebouwen, bijstelling overige kosten 269 0 0 0 0
P1.7750 Betaalde OZB, Waterschapslasten 357 0 0 0 0
P1.8810 Betaalde OZB, Waterschapslasten 799 0 0 0 0
P1.8820 Bouwgrondexploiratie, diversen 4.099 0 0 0 0
P1.8820 Bouwgrondexploiratie, Kraaiebomm -2.365 0 0 0 0
P1.8820 Bouwgrondexploiratie, t Haartsebos -1.995 0 0 0 0
P1.8820 Bouwgrondexploiratie, 't Warmelinck -651 0 0 0 0
P1.8820 Bouwgrondexploitatie, Lintelo uitbreiding -4.073 0 0 0 0
P1.8820 Bouwgrondexploitatie. Bekendijk Zuid 1.672 0 0 0 0
P1.8820 Bouwgrrondexploitatie, de Groene kamer -15.934 0 0 0 0
P1.8820 Bouwgrrondexploitatie, Kern de Heurne 0 0 0 0 0
P1.8820 Bouwgrrondexploitatie, Kern de Heurne fase 2 -3.177 0 0 0 0
P1.8830 Budget uuthuuskes tekort in 2022 door minder huur en aanpassing afschrijving 9.305 0 0 0 0
P1.8830 Project Kattenberg 2023 laatste jaar -3.333 3.333 0 0 0
Totaal Programma 1 Ruimte -66.162 -1.307 -128 -128 -128
Programma 2 Sociaal Domein
P1.3340 HAN leergang retailmanangement vrijval -2.250 0 0 0 0
P2.0010 Hogere accountantskosten door prijsindex, nieuwe risico-analyse en andere rapportage 9.800 6.600 6.600 6.600 6.600
P2.0010 Vrijval restant budget Wet Open Overheid (Woo) -5.000 0 0 0 0
P2.1110 Betaalde OZB, Waterschapslasten 200 0 0 0 0
P2.1110 Brandweergarage, diverse kosten 3.625 0 0 0 0
P2.1110 Hogere bijdrage Veiligheidshuis 750 0 0 0 0
P2.1120 Meer lijkschouwingen in 2022 9.900 0 0 0 0
P2.1120 Secretarieleges, minder evenementen 5.000 0 0 0 0
P2.3330 Leges weekmarkt Aalten lager 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
P2.4420 Afschrijving te hoog onderwijshuivesting -2.847 0 0 0 0
P2.4420 Betaalde OZB, Waterschapslasten 8.778 4.000 4.000 4.000 4.000
P2.4420 Lagere beveiligingskosten -9.550 0 0 0 0
P2.4430 Budget Actieplan Achterhoekse Jongeren -3.720 0 0 0 0
P2.4430 Gymvervoer, nieuwe aanbieder 6.584 0 0 0 0
P2.4430 Milieueducatie, staring advies, bijstelling budget obv nieuwe afspraak -68 0 0 0 0
P2.5530 Budget dodenherdenking 700 0 0 0 0
P2.5530 Buurtverenigingen twee nieuwe 150 0 0 0 0
P2.6610 Budget Vitaalbad naar Talentontwikkeling 0 -2.510 -2.510 -2.510 -2.510
P2.6610 Gemeente Oude IJsselstreek Anti Discriminatiebeleid 100 0 0 0 0
P2.6610 Incidenteel uitbreiding budget talentcoaches/activiteitenbudget Brede Impuls Combina 6.667 0 0 0 0
P2.6610 Lager budget Sensire -76 0 0 0 0
P2.6610 Lagere inkomsten Zoov pas 3.000 0 0 0 0
P2.6610 Senioren en gehandicaptenraad opgeheve -1.500 0 0 0 0
P2.6610 Sociaal cultureel werk, lager budget ivm geen indexatie -2.417 0 0 0 0
P2.6620 Budget Actieplan Achterhoekse Jongeren 4.920 0 0 0 0
P2.6620 Crisis huisvesting 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
P2.6620 Extra bijdrage ivm flexibel urencontract Jeugdbeschermings tafel 1.784 0 0 0 0
P2.6630 Kwijtscheldingbelastingen lager -8.000 0 0 0 0
P2.6666 Wmo medisch advies, eenmalige vrijval ivm minder gebruik -6.000 0 0 0 0
P2.6666 Wmo woonvoorzieningen extra prijsindexatie Handicare 9,2% 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800
P2.6672 Hoger budget Karakter 5.058 0 0 0 0
P2.6672 Zoov, gestegen kosten Jeugdvervoer facturatiie 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Totaal Programma 2 Sociaal Domein 46.888 29.390 29.390 29.390 29.390
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0020 Betaalde OZB, Waterschapslasten -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
P3.0020 Bijstelling verkiezingen 2.600 0 0 0 0
P3.0020 Hogere opbrengst leges burgerzaken -8.000 0 0 0 0
P3.0030 Afschrijving Lage Blik 30/32 3.646 3.925 3.643 4.371 4.295
P3.0030 Betaalde OZB, Waterschapslasten -1.300 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365
P3.0030 Liquidatie dataland einduitkering -1.300 0 0 0 0
P3.0030 Overigen huren bijstelling budget 3.569 3.569 3.569 3.569 3.569
P3.0030 Stationsgebouw, geen waterverbruik -159 0 0 0 0
P3.0040 Abonnement VIND lokale belastingen 4.000 0 0 0 0
P3.0040 Betaalde OZB, Waterschapslasten 1.482 0 0 0 0
P3.0040 Bijstelling bedrijfskleding -2.600 0 0 0 0
P3.0040 Bijstelling budget representatie -700 0 0 0 0
P3.0040 Extra subsidiescan obv collegebesluit 8.500 0 0 0 0
P3.0040 Gemeentelijke gebouwen hogere kosten schoonmaak 5.250 0 0 0 0
P3.0040 Gemeentelijke gebouwen, bijstelling budgetten huisvesting werf 4.350 0 0 0 0
P3.0040 Hofstraat 8, overge kosten 2.500 0 0 0 0
P3.0040 Hogere kosten Simgroep en Company Webcast 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
P3.0040 Markt 7, hogere abonnementskosten 1.500 0 0 0 0
P3.0040 Markt 7, PSTN lijnverbinding 1.000 0 0 0 0
P3.0040 Markt 7, Safeline valbeveiligingssysteem 3.500 0 0 0 0
P3.0040 Opbrengst verkoop materieel -7.000 0 0 0 0
P3.0040 Personeelskosten nieuwe overeenkomst Care towork 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
P3.0040 Raadhuisstraat 8, lagere huurkosten -1.000 0 0 0 0
P3.0040 Vrijval budget fiscale adviezen -5.000 0 0 0 0
P3.0060 Lagere inkomsten hondenbelasting 9.300 0 0 0 0
P3.0060 Reclamebelasting, SAP afrekening 2020 -3.300 0 0 0 0
P3.0080 Bouwgrondexploiratie, diversen 18.924 0 0 0 0
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering 50.262 16.629 16.347 17.075 16.999
Totaal Klein 30.988 44.712 45.609 46.337 46.261