Op basis van de nota verkrijging/vervaardiging en onderhoud kapitaalgoederen is een analyse gemaakt van de restant kredieten. Er is een lijst opgenomen met alle nog openstaande kredieten. Voor een betere bewaking c.q. beheersing van de kredieten hebben we in het overzicht ook inzicht verschaft in de per balansdatum bekende aangegane verplichtingen c.q. te ontvangen rechten en daarmee aangegeven of een restant-krediet toereikend is voor de nog uit te voeren werkzaamheden. De kredieten uit de jaarrekening 2022 zijn geanalyseerd en de grootste investeringen zijn afzonderlijk opgenomen in de toelichting op de balans.
Status:
1. nog niet in uitvoering 2. in voorbereiding 3. in uitvoering 4. gereed 5. komt niet tot uitvoering
(min is een tekort) | Datum votering | Status | Krediet | Werkelijk 2022 | Werkelijk totaal | Restant | Verplichting | Overschot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/tekort | ||||||||
Programma 1 Ruimte | ||||||||
Admiraal de Ruyterstraat/Dijkstraat | 5-11-2019/7-7-2020 | 4 | 2.422 | 201 | 2.424 | -2 | 0 | -2 |
Beggelderdijk | 7-11-2017 | 3 | 678 | 190 | 668 | 10 | 10 | 0 |
Bekendijk/Mister, Frederik Hendrik, Oranje,Roelvinkstraat | 4-7-2017/5-11-2019/4-7-17 | 4 | 572 | 548 | 570 | 2 | 0 | 2 |
Dalweg | 5-11-2019 | 2 | 70 | 39 | 39 | 31 | 31 | 0 |
Driessenshof | 18-12-2018 | 4 | 565 | 549 | 571 | -6 | 0 | -6 |
Heelweg (Centrumvisie Dinxperlo) | 2-11-2021 | 2 | 193 | 206 | 206 | -13 | -13 | 0 |
Lage Veld/Richterinkstraat, riolering | 7-7-2020 | 4 | 295 | 163 | 287 | 8 | 8 | 0 |
Lichtenvoordsestraatweg | 5-11-2019 | 2 | 65 | 5 | 32 | 33 | 33 | 0 |
Prinsenstraat/Veemarkt | 4-7-2017 | 4 | 448 | 23 | 448 | 0 | 0 | 0 |
Reehorsterlaan | 5-11-2019 | 2 | 26 | 10 | 19 | 7 | 7 | 0 |
Welinkweg Dinxperlo | 4-7-2017/5-11-2019 | 1 | 482 | 409 | 427 | 55 | 55 | 0 |
LED-waarschuwingsysteem | 21-12-2021 | 4 | 18 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Openbare verlichting | 2-11-2021 | 3 | 104 | 27 | 27 | 77 | 77 | 0 |
Overkapping Werf | 5-7-2022 | 4 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Parkeerplaats Oosterkerkstraat | 22-12-2020 | 4 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke Ordening, Bestemmingsplan Landelijk gebied | 6-11-2012 | 4 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
Schrobmachine sporthal | 5-7-2022 | 4 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Uuthuuskes | 7-7-2020 | 3 | 847 | -71 | 749 | 98 | 98 | 0 |
Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||||
Materieel | Div | 3 | 226 | 226 | 226 | 0 | 0 | |
Totaal | 7.236 | 2.626 | 6.936 | 300 | 306 | -6 |
Geen onrechtmatige budgetoverschrijdingen op de kredieten in 2022.