Meerjarenoverzicht, overzicht van baten, lasten en resultaat

Terug naar navigatie - Meerjarenoverzicht, overzicht van baten, lasten en resultaat

In de afzonderlijke programma’s zijn de werkelijke cijfers 2021, raming na wijziging 2022 en raming 2023-2026 met de bijbehorende toelichtingen opgenomen. De namen van de taakvelden zijn opgenomen conform BBV.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Raming na wijziging 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Programma 1 Ruimte
Baten
Verkeer en vervoer 0 -63 0 0 0 0
Parkeren 0 -9 0 0 0 0
Openbaar vervoer 0 -200 0 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 -36 0 0 0 0
Economische promotie 0 -208 0 0 0 0
Sportaccommodaties 0 -314 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 -120 0 0 0 0
Riolering 0 -1.997 0 0 0 0
Afval 0 -2.058 0 0 0 0
Milieubeheer 0 -66 0 0 0 0
Begraafplaatsen en crematoria 0 -307 0 0 0 0
Ruimte en leefomgeving 0 -303 0 0 0 0
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein 0 -330 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 -834 0 0 0 0
Totaal Baten 0 -6.846 0 0 0 0
Lasten
Verkeer en vervoer 0 2.884 0 0 0 0
Parkeren 0 13 0 0 0 0
Openbaar vervoer 0 293 0 0 0 0
Economische ontwikkeling 0 92 0 0 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 6 0 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 53 0 0 0 0
Economische promotie 0 238 0 0 0 0
Sportaccommodaties 0 1.369 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 1.770 0 0 0 0
Riolering 0 1.572 0 0 0 0
Afval 0 1.660 0 0 0 0
Milieubeheer 0 1.551 0 0 0 0
Begraafplaatsen en crematoria 0 260 0 0 0 0
Ruimte en leefomgeving 0 1.703 0 0 0 0
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein 0 407 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 1.374 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 15.244 0 0 0 0
Totaal Programma 1 Ruimte 0 8.398 0 0 0 0
Programma 2 Sociaal Domein
Baten
Bestuur 0 -46 0 0 0 0
Crisisbeheersing en brandweer 0 -1 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid 0 -22 0 0 0 0
Onderwijshuisvesting 0 -16 0 0 0 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 -325 0 0 0 0
Sportbeleid en activering 0 -69 0 0 0 0
Musea 0 -12 0 0 0 0
Cultureel erfgoed 0 -22 0 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie 0 -391 0 0 0 0
Toegang eerstelijnsvoorziening 0 -2 0 0 0 0
Inkomensregelingen 0 -4.507 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 0 0 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+LEEG IN 2023 0 -258 0 0 0 0
671a Hulp bij het huishouden (Wmo) 0 0 0 0 0 0
Volksgezondheid 0 -20 0 0 0 0
Totaal Baten 0 -5.690 0 0 0 0
Lasten
Bestuur 0 2.312 0 0 0 0
Crisisbeheersing en brandweer 0 1.930 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid 0 668 0 0 0 0
Openbaar basisonderwijs 0 10 0 0 0 0
Onderwijshuisvesting 0 1.624 0 0 0 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 1.193 0 0 0 0
Sportbeleid en activering 0 220 0 0 0 0
Cultuurpresentatie-productie-particip. 0 271 0 0 0 0
Musea 0 319 0 0 0 0
Cultureel erfgoed 0 123 0 0 0 0
Media 0 539 0 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie 0 3.747 0 0 0 0
Toegang eerstelijnsvoorziening 0 563 0 0 0 0
Inkomensregelingen 0 7.680 0 0 0 0
Begeleide participa.WSW en Beschut werk 0 9.313 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie 0 525 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 0 811 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+LEEG IN 2023 0 4.448 0 0 0 0
671a Hulp bij het huishouden (Wmo) 0 0 0 0 0 0
671b Begeleiding (Wmo) 0 0 0 0 0 0
671c Dagbesteding (Wmo) 0 0 0 0 0 0
671d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 0 0 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18-LEEG IN 2023 0 7.602 0 0 0 0
672a Jeugdhulp begeleiding 0 0 0 0 0 0
672b Jeugdhulp behandeling 0 0 0 0 0 0
672c Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 0 0 0
672d Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 0 0 0 0
673a Pleegzorg 0 0 0 0 0 0
673b Gezinsgericht 0 0 0 0 0 0
673c Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 0 0 0
674aJeugdbehandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0 0 0
674b Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verblijf 0 0 0 0 0 0
674c Gesloten plaatsing 23 0 0 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+ LEEG IN 2023 0 140 0 0 0 0
681a Beschermd wonen (Wmo) 0 0 0 0 0 0
681bMaatschappelijke en vrouwenopvangWmo 0 0 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18- LEEG IN 2023 0 701 0 0 0 0
682a Jeugdbescherming 23 0 0 0 0 0 0
682b Jeugdreclassering 23 0 0 0 0 0 0
Volksgezondheid 0 809 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 45.548 0 0 0 0
Totaal Programma 2 Sociaal Domein 0 39.858 0 0 0 0
Programma 3 Bedrijfsvoering
Baten
Burgerzaken 0 -234 0 0 0 0
Beheer overige gebouwen en gronden 0 -336 0 0 0 0
Overhead 0 -175 0 0 0 0
Treasury 0 -576 0 0 0 0
OZB woningen 0 -3.567 0 0 0 0
OZB niet-woningen 0 -1.701 0 0 0 0
Belastingen overig 0 -238 0 0 0 0
Algemene uitkering en overige uitk.GF 0 -49.502 0 0 0 0
Overige baten en lasten 0 -1.573 0 0 0 0
Totaal Baten 0 -57.901 0 0 0 0
Lasten
Burgerzaken 0 713 0 0 0 0
Beheer overige gebouwen en gronden 0 437 0 0 0 0
Overhead 0 9.600 0 0 0 0
Treasury 0 206 0 0 0 0
OZB woningen 0 226 0 0 0 0
OZB niet-woningen 0 123 0 0 0 0
Belastingen overig 0 116 0 0 0 0
Algemene uitkering en overige uitk.GF 0 5 0 0 0 0
Overige baten en lasten 0 641 0 0 0 0
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 10 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 12.077 0 0 0 0
Onttrekkingen
Mutaties reserves 0 -3.051 0 0 0 0
Stortingen
Mutaties reserves 0 580 0 0 0 0
Resultaat van de rek. van baten en lst. 2.753 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 2.753 580 0 0 0 0
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering 2.753 -48.295 0 0 0 0