Bedragen x € 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022 | Mutaties 2022 | 01.01.2023 | Mutaties 2023 | 01.01.2024 | Mutaties 2024 | 01.01.2025 | Mutaties 2025 | 01.01.2026 | |
Algemene reserve | 10.433 | 1 | 10.434 | -1.086 | 9.348 | -1.585 | 7.763 | -1.897 | 5.866 |
Overige reserves: | |||||||||
Wegenonderhoud | 1 | 10 | 11 | 90 | 101 | -10 | 91 | 40 | 131 |
Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 979 | -48 | 931 | 10 | 941 | -129 | 812 | -272 | 540 |
Huisvesting onderwijs | 4.322 | 130 | 4.452 | 150 | 4.602 | 170 | 4.772 | 190 | 4.962 |
Bodemsanering | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
Formatie en organisatie | 475 | -144 | 331 | -94 | 237 | -157 | 80 | 2 | 82 |
Totaal overige reserves | 5.892 | -52 | 5.840 | 156 | 5.996 | -126 | 5.870 | -40 | 5.830 |
Totaal reserves | 16.325 | -51 | 16.274 | -930 | 15.344 | -1.711 | 13.633 | -1.937 | 11.696 |
Overzicht reserves en voorzieningen
Toelichting reserves
Terug naar navigatie - Toelichting reservesAlgemene reserve
De opgenomen mutaties voor de jaren 2022-2025 betreft de verwachte begrotingssaldo’s.
Reserve wegenonderhoud
Het saldo van deze reserve is gerelateerd aan de onderhoudsplannen. Jaarlijks wordt € 290.000 aan deze reserve toegevoegd en worden de werkelijke kosten voor het groot onderhoud op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) aan de reserve onttrokken.
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
Het saldo van deze reserve is gerelateerd aan de onderhoudsplannen. Jaarlijks wordt € 180.000 aan deze reserve toegevoegd en worden de werkelijke kosten voor het groot onderhoud op basis van het MOP aan de reserve onttrokken.
Reserve huisvesting onderwijs
Vooruitlopend op alle plannen die uit het IHP voortvloeien wordt deze reserve in 2022 met € 130.000 gevoed. Vanaf 2023 wordt deze voeding stapsgewijs aanvullend met € 20.000 per jaar verder verhoogd naar
€ 190.000 in 2025. Zie hiervoor ook de toelichting onder punt 18 bij het financieel overzicht.
Reserve bodemsanering
Deze reserve is bedoeld om kosten van saneringen op te vangen.
Reserve formatie en organisatie
Deze reserve heeft het karakter van een schommelfonds. De mutaties op de personeelsbudgetten verlopen via deze reserve.
Voorzieningen
Terug naar navigatie - VoorzieningenBedragen x € 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022 | Mutaties 2022 | 01.01.2023 | Mutaties 2023 | 01.01.2024 | Mutaties 2024 | 01.01.2025 | Mutaties 2025 | 01.01.2026 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s | ||||||||||
APPA (pensioen wethouders) | 4.803 | 131 | 4.934 | 131 | 5.065 | 131 | 5.196 | 131 | 5.327 | |
Wachtgeld wethouders | 354 | -32 | 322 | 322 | 322 | 322 | ||||
Totaal | 5.157 | 99 | 5.256 | 131 | 5.387 | 131 | 5.518 | 131 | 5.649 | |
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | ||||||||||
Afval | 271 | -271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riolering | 1.026 | 315 | 1.341 | 291 | 1.632 | 278 | 1.910 | 243 | 2.153 | |
Totaal | 1.297 | 44 | 1.341 | 291 | 1.632 | 278 | 1.910 | 243 | 2.153 | |
Totaal Voorzieningen | 6.454 | 143 | 6.597 | 422 | 7.019 | 409 | 7.428 | 374 | 7.802 |
Toelichting voorzieningen
Terug naar navigatie - Toelichting voorzieningenVoorziening APPA (pensioen wethouders)
Op grond van actuariële berekeningen wordt de voorziening voor de pensioenverplichtingen van (gewezen) wethouders jaarlijks op peil gebracht. Uitgangspunt hierbij is het standaardtarief rekenrente dat DNB (De Nederlandsche Bank) hanteert. Uiteraard wordt hiervoor bij de wethouders premie ingehouden.
Voorziening wachtgeld wethouders
Deze voorziening is ingesteld om aan de (wettelijke) wachtgeldverplichting van de gewezen wethouders te voldoen. De uitkeringsduur is minimaal 6 maanden en maximaal drie jaar en twee maanden. Onder voorwaarden komen wethouders in aanmerking voor een verlengde uitkering tot aan AOW-leeftijd.
Voorziening afval
Conform het BBV moet er een voorziening gevormd worden voor de middelen die van derden verkregen zijn en waarvan de bestemming gebonden is. De kosten van afval verlopen budgettair neutraal en het overschot of tekort wordt verrekend met deze voorziening.
Voorziening riolering
Conform het BBV moet er een voorziening gevormd worden voor de middelen die van derden verkregen zijn en waarvan de bestemming gebonden is. De kosten van riolering verlopen budgettair neutraal en het overschot of tekort wordt verrekend met deze voorziening.