Bedragen x € 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Werkelijk 2018 | Raming na wijziging 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |||
Rente, dividend en gerealiseerde boekwinst | -834 | -731 | -752 | -728 | -708 | -687 | |||
Algemene uitkering | -24.726 | -35.105 | -36.868 | -36.828 | -36.614 | -36.877 | |||
Deelfonds Sociaal Domein | -15.958 | -6.705 | -6.658 | -6.568 | -6.461 | -6.334 | |||
OZB belastingen | -3.896 | -4.072 | -4.135 | -4.254 | -4.373 | -4.492 | |||
Afvalstoffenheffing | -1.359 | -1.142 | -1.142 | -1.242 | -1.342 | -1.450 | |||
Rioolheffing | -1.960 | -1.855 | -1.896 | -1.896 | -1.896 | -1.896 | |||
Bouwleges | -555 | -182 | -393 | -93 | -93 | -93 | |||
Overige leges en heffingen | -1.776 | -1.635 | -1.716 | -1.753 | -1.769 | -1.785 | |||
Inkomens- en vermogensoverdrachten (excl. algemene uitkering) | -6.330 | -6.650 | -5.156 | -5.298 | -5.402 | -5.476 | |||
Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura | -510 | -287 | -258 | -258 | -258 | -258 | |||
Gronden en overige duurzame verkopen | -1.340 | -847 | -135 | -380 | -224 | -50 | |||
Overige baten | -1.233 | -1.594 | -1.307 | -1.149 | -1.197 | -808 | |||
Onttrekkingen aan voorzieningen | -2.237 | -335 | -376 | -276 | -176 | -64 | |||
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Doorberekeningen aan kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Overige verrekeningen ten behoeve van bouwgrond | -506 | -182 | -125 | -95 | -86 | -88 | |||
Begrotingstotaal | -63.220 | -61.322 | -60.917 | -60.818 | -60.599 | -60.358 | |||
(exclusief reserve mutaties) | |||||||||
Onttrekkingen aan reserves | -6.361 | -3.260 | -629 | -760 | -822 | -610 | |||
Begrotingstotaal | -69.581 | -64.582 | -61.546 | -61.578 | -61.421 | -60.968 | |||
(inclusief reserve mutaties) | |||||||||
Overzicht begroting op kostensoort
Overzicht begroting op kostensoort, lasten
Terug naar navigatie - Overzicht begroting op kostensoort, lastenBedragen x € 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Werkelijk 2018 | Raming na wijziging 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |||
Salarissen | 12.209 | 12.734 | 13.260 | 13.299 | 13.232 | 13.164 | |||
Kosten niet actieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Personeel van derden | 644 | 571 | 338 | 338 | 338 | 338 | |||
Rente en afschrijvingen | 2.525 | 2.660 | 2.422 | 2.476 | 2.498 | 2.499 | |||
Inkomens- en vermogensoverdrachten | 23.117 | 21.814 | 20.891 | 20.877 | 20.870 | 20.839 | |||
Sociale uitkeringen in geld | 547 | 615 | 609 | 609 | 609 | 609 | |||
Sociale uitkeringen in natura | 11.113 | 10.796 | 11.433 | 11.083 | 11.162 | 11.237 | |||
Duurzame goederen | 435 | 343 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||
Overige externe kosten | 10.460 | 14.767 | 11.249 | 11.038 | 11.042 | 10.666 | |||
Onvoorzien | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Toevoegingen aan voorzieningen | 369 | 246 | 408 | 419 | 469 | 505 | |||
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Doorberekeningen aan kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Overige verrekeningen ten behoeve van bouwgrond | 789 | 1.079 | 124 | 517 | 301 | 0 | |||
Begrotingstotaal | 62.208 | 65.625 | 60.993 | 60.915 | 60.780 | 60.116 | |||
(exclusief reserve mutaties) | |||||||||
Toevoegingen aan reserves | 6.956 | 558 | 550 | 560 | 560 | 560 | |||
Begrotingssaldo | 417 | -1.601 | 3 | 103 | 81 | 292 | |||
Begrotingstotaal | 69.581 | 64.582 | 61.546 | 61.578 | 61.421 | 60.968 | |||
(inclusief reserve mutaties) | |||||||||