Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid

Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid

Een positief resultaat wordt als een negatief getal gepresenteerd, een negatief resultaat als een positief
getal.

Uit deze analyse blijkt wat de oorzaak van de begrotingsoverschrijdingen is. In de kolom begrotingsafwijking wordt het verschil gepresenteerd tussen de gerealiseerde baten en geraamde baten en gerealiseerde lasten en de geraamde lasten. Indien de werkelijke lasten hoger zijn dan de geraamde lasten is er sprake van een begrotingsoverschrijding en wordt deze toegelicht. Het wil niet zeggen dat elke begrotingsoverschrijding meetelt in het oordeel voor rechtmatigheid. Het telt niet mee indien de overschrijding past binnen het bestaande beleid en het niet eerder geconstateerd kon worden, de kosten gecompenseerd worden door direct gerelateerde baten en als kostenoverschrijdingen door openeindregelingen worden veroorzaakt.

Waarvan onrechtmatig
Raming begrotingsjaar 2020 vóór wijziging Raming begrotingsjaar 2020 na wijziging Realisatie begrotingsjaar 2020 Realisatie vorig begrotingsjaar 2019 Begrotingsafwijking
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma's:
Programma 1 Ruimte -5.885 12.277 6.392 -8.206 15.284 7.078 -7.958 14.506 6.548 -9.865 16.261 6.396 248 -778 -530
Programma 2 Sociaal Domein -5.244 37.948 32.704 -10.023 46.599 36.576 -7.879 43.846 35.967 -5.193 40.363 35.170 2.144 -2.753 -609
Programma 3 Bedrijfsvoering -316 1.786 1.470 -534 1.643 1.109 -608 1.383 775 -582 1.893 1.311 -74 -260 -334
Sub-totaal programma’s -11.445 52.011 40.566 -18.763 63.526 44.663 -16.445 59.735 43.290 -15.640 58.517 42.877 2.318 -3.791 -1.473
Algemene dekkingsmiddelen (P3):
Lokale heffingen -5.149 419 -4.730 -5.185 435 -4.750 -5.177 470 -4.707 -5.064 397 -4.667 8 35 43
Algemene uitkeringen -43.526 0 -43.526 -46.067 0 -46.067 -46.143 0 -46.143 -43.204 0 -43.204 -76 0 -76
Dividend -525 0 -525 -473 0 -473 -473 0 -473 -632 0 -632 0 0 0
Saldo Financieringsfunctie -213 298 85 -197 212 15 -200 254 54 -243 307 64 -3 42 39
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal algemene dekkingsmiddelen -49.413 717 -48.696 -51.922 647 -51.275 -51.993 724 -51.269 -49.143 704 -48.439 -71 77 6
Overhead (P3) -59 8.055 7.996 -239 8.459 8.220 -367 8.374 8.007 -210 8.345 8.135 -128 -85 -213
Onvoorzien (P3) 0 200 200 -109 0 -109 -117 0 -117 0 0 0 -8 0 -8
Vennootschapsbelasting (P3) 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal saldo van baten en lasten -60.917 60.993 76 -71.033 72.632 1.599 -68.922 68.833 -89 -64.993 67.566 2.573 2.111 -3.714 -1.603
Reserves
Programma 1 Ruimte -260 290 30 -1.290 853 -437 -944 853 -91 -627 290 -337 346 0 346
Programma 2 Sociaal Domein -165 80 -85 -415 80 -335 -212 212 0 -1.196 70 -1.126 203 132 335
Programma 3 Bedrijfsvoering -204 180 -24 -592 180 -412 -421 180 -241 -306 498 192 171 0 171
Sub-totaal mutaties reserves -629 550 -79 -2.297 1.113 -1.184 -1.577 1.245 -332 -2.129 858 -1.271 720 132 852
Resultaat -61.546 61.543 -3 -73.330 73.745 415 -70.499 70.078 -421 -67.122 68.424 1.302 2.831 -3.582 -751