Het geraamde (begrote) resultaat wordt in taakveld 0.8 gepresenteerd. Het werkelijke resultaat wordt in taakveld 0.11 gepresenteerd. Een positief resultaat wordt onder de lasten verantwoord, een negatief resultaat onder de baten.
Het overzicht van baten en lasten per taakveld
0. Bestuur en ondersteuning
Terug naar navigatie - 0. Bestuur en ondersteuning
Bedragen x €1.000
0. Bestuur en ondersteuning | Realisatie 2020 | Realisatie 2019 | |
---|---|---|---|
Baten | |||
Bestuur | -46 | -90 | |
Burgerzaken | -257 | -307 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | -421 | -436 | |
Overhead | -367 | -211 | |
Treasury | -672 | -874 | |
OZB woningen | -3.235 | -3.160 | |
OZB niet-woningen | -1.515 | -1.506 | |
Belastingen overig | -227 | -235 | |
Algemene uitkering en overige uitk.GF | -46.143 | -43.204 | |
Overige baten en lasten | -247 | 0 | |
Totaal Baten | -53.130 | -50.025 | |
Lasten | |||
Bestuur | 1.943 | 2.600 | |
Burgerzaken | 567 | 673 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 628 | 544 | |
Overhead | 8.374 | 8.347 | |
Treasury | 254 | 307 | |
OZB woningen | 209 | 169 | |
OZB niet-woningen | 122 | 112 | |
Belastingen overig | 139 | 117 | |
Algemene uitkering en overige uitk.GF | 5 | 0 | |
Overige baten en lasten | 183 | 674 | |
Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | |
Totaal Lasten | 12.424 | 13.543 | |
Onttrekkingen | |||
Mutaties reserves | -1.577 | -2.129 | |
Resultaat van de rek. van baten en lst. | 0 | -1.302 | |
Totaal Onttrekkingen | -1.577 | -3.431 | |
Stortingen | |||
Mutaties reserves | 1.245 | 858 | |
Resultaat van de rek. van baten en lst. | 421 | 0 | |
Totaal Stortingen | 1.665 | 858 | |
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning | -40.618 | -39.054 |
1. Veiligheid
Terug naar navigatie - 1. Veiligheid
Bedragen x €1.000
1. Veiligheid | Realisatie 2020 | Realisatie 2019 | |
---|---|---|---|
Baten | |||
Crisisbeheersing en brandweer | -1 | -1 | |
Openbare orde en veiligheid | -27 | -23 | |
Totaal Baten | -28 | -24 | |
Lasten | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 1.859 | 1.804 | |
Openbare orde en veiligheid | 643 | 461 | |
Totaal Lasten | 2.503 | 2.265 | |
Totaal 1. Veiligheid | 2.475 | 2.241 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Terug naar navigatie - 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Bedragen x €1.000
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | Realisatie 2020 | Realisatie 2019 | |
---|---|---|---|
Baten | |||
Verkeer en vervoer | -276 | -424 | |
Openbaar vervoer | -266 | -2 | |
Totaal Baten | -543 | -426 | |
Lasten | |||
Verkeer en vervoer | 2.237 | 2.981 | |
Openbaar vervoer | 559 | 25 | |
Totaal Lasten | 2.796 | 3.005 | |
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.254 | 2.580 |
3. Economie
Terug naar navigatie - 3. Economie
Bedragen x €1.000
3. Economie | Realisatie 2020 | Realisatie 2019 | |
---|---|---|---|
Baten | |||
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -593 | -2.152 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -29 | -33 | |
Economische promotie | -210 | -181 | |
Totaal Baten | -833 | -2.366 | |
Lasten | |||
Economische ontwikkeling | 36 | 10 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 782 | 2.116 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 42 | 45 | |
Economische promotie | 201 | 27 | |
Totaal Lasten | 1.061 | 2.198 | |
Totaal 3. Economie | 227 | -168 |
4. Onderwijs
Terug naar navigatie - 4. Onderwijs
Bedragen x €1.000
4. Onderwijs | Realisatie 2020 | Realisatie 2019 | |
---|---|---|---|
Baten | |||
Onderwijshuisvesting | -35 | -28 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -289 | -206 | |
Totaal Baten | -324 | -234 | |
Lasten | |||
Openbaar basisonderwijs | 10 | 10 | |
Onderwijshuisvesting | 955 | 890 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.049 | 985 | |
Totaal Lasten | 2.014 | 1.886 | |
Totaal 4. Onderwijs | 1.689 | 1.651 |
5. Sport, cultuur en recreatie
Terug naar navigatie - 5. Sport, cultuur en recreatie
Bedragen x €1.000
5. Sport, cultuur en recreatie | Realisatie 2020 | Realisatie 2019 | |
---|---|---|---|
Baten | |||
Sportbeleid en activering | -20 | 0 | |
Sportaccommodaties | -236 | -340 | |
Cultuurpresentatie-productie-particip. | 0 | 0 | |
Musea | -14 | -14 | |
Cultureel erfgoed | -102 | -43 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -128 | -92 | |
Totaal Baten | -500 | -489 | |
Lasten | |||
Sportbeleid en activering | 205 | 192 | |
Sportaccommodaties | 1.532 | 1.680 | |
Cultuurpresentatie-productie-particip. | 333 | 279 | |
Musea | 309 | 304 | |
Cultureel erfgoed | 226 | 114 | |
Media | 488 | 490 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.809 | 1.837 | |
Totaal Lasten | 4.902 | 4.896 | |
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie | 4.402 | 4.407 |
6. Sociaal domein
Terug naar navigatie - 6. Sociaal domein
Bedragen x €1.000
6. Sociaal domein | Realisatie 2020 | Realisatie 2019 | |
---|---|---|---|
Baten | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -93 | -65 | |
Toegang eerstelijnsvoorziening | 0 | 0 | |
Inkomensregelingen | -6.726 | -4.381 | |
Begeleide participa.WSW en Beschut werk | -87 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | 0 | -4 | |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -5 | -20 | |
Maatwerkdienstverlening 18+LEEG IN 2023 | -239 | -318 | |
Geëscaleerde zorg 18+ LEEG IN 2023 | -195 | 0 | |
Geëscaleerde zorg 18- LEEG IN 2023 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | -7.345 | -4.788 | |
Lasten | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 2.787 | 2.880 | |
Toegang eerstelijnsvoorziening | 373 | 310 | |
Inkomensregelingen | 9.244 | 7.208 | |
Begeleide participa.WSW en Beschut werk | 9.465 | 8.894 | |
Arbeidsparticipatie | 571 | 585 | |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 940 | 1.016 | |
Maatwerkdienstverlening 18+LEEG IN 2023 | 4.963 | 4.612 | |
Maatwerkdienstverlening 18-LEEG IN 2023 | 6.810 | 6.074 | |
Geëscaleerde zorg 18+ LEEG IN 2023 | 51 | 32 | |
Geëscaleerde zorg 18- LEEG IN 2023 | 622 | 623 | |
Totaal Lasten | 35.826 | 32.234 | |
Totaal 6. Sociaal domein | 28.481 | 27.446 |
7. Volksgezondheid en milieu
Terug naar navigatie - 7. Volksgezondheid en milieu
Bedragen x €1.000
7. Volksgezondheid en milieu | Realisatie 2020 | Realisatie 2019 | |
---|---|---|---|
Baten | |||
Riolering | -2.114 | -1.977 | |
Afval | -1.900 | -1.884 | |
Milieubeheer | -105 | -778 | |
Begraafplaatsen en crematoria | -311 | -185 | |
Totaal Baten | -4.430 | -4.824 | |
Lasten | |||
Riolering | 1.625 | 1.480 | |
Afval | 1.604 | 1.556 | |
Milieubeheer | 1.014 | 1.661 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 359 | 348 | |
Totaal Lasten | 4.601 | 5.044 | |
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu | 172 | 220 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Terug naar navigatie - 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Bedragen x €1.000
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Realisatie 2020 | Realisatie 2019 | |
---|---|---|---|
Baten | |||
Ruimte en leefomgeving | -120 | -98 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein | -985 | -1.194 | |
Wonen en bouwen | -682 | -525 | |
Totaal Baten | -1.788 | -1.817 | |
Lasten | |||
Ruimte en leefomgeving | 807 | 508 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein | 996 | 1.094 | |
Wonen en bouwen | 904 | 893 | |
Totaal Lasten | 2.706 | 2.494 | |
Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 919 | 678 |