A. Sociale structuur | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Aantal inwoners | 27.120 | 27.121 | |
Waarvan: | 0 -18 jaar | 5.529 | 5.573 |
19 - 64 jaar | 15.394 | 15.435 | |
65 jaar en ouder | 6.197 | 6.113 | |
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden | 278 | 278 | |
(tot AOW leeftijd) | |||
Aantal met indicatie Sociale Werkvoorziening (SW) | 247 | 248 | |
B. Fysieke structuur | 2020 | 2019 | |
Oppervlakte van de gemeente (hectare) | 9.708 | 9.708 | |
Aantal woningen | 12.027 | 11.976 | |
Lengte aan wegen (km) | 420 | 420 | |
Waarvan: | Wegen buiten de bebouwde kom | 291 | 291 |
Wegen binnen de bebouwde kom | 129 | 129 | |
Lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden | 46 | 46 | |
(exclusief zandwegen) | |||
Aantal vierkante meter openbaar groen (inclusief bos)* | 1.817.306 | 1.720.025 |
Kerngegevens van de gemeente
Toelichting
Terug naar navigatie - Toelichting*verschil omdat er nog steeds nieuwe stukken inmeten en veranderd worden.