Het overzicht van baten en lasten

Een positief resultaat wordt als een negatief getal gepresenteerd, een negatief resultaat als een positief getal.

Raming begrotingsjaar 2020 vóór wijziging Raming begrotingsjaar 2020 na wijziging Realisatie begrotingsjaar 2020 Realisatie vorig begrotingsjaar 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma's:
Programma 1 Ruimte -5.885 12.277 6.392 -8.206 15.284 7.078 -7.958 14.506 6.548 -9.865 16.261 6.396
Programma 2 Sociaal Domein -5.244 37.948 32.704 -10.023 46.599 36.576 -7.879 43.846 35.967 -5.193 40.363 35.170
Programma 3 Bedrijfsvoering -316 1.786 1.470 -534 1.643 1.109 -608 1.383 775 -582 1.893 1.311
Sub-totaal programma’s -11.445 52.011 40.566 -18.763 63.526 44.663 -16.445 59.735 43.290 -15.640 58.517 42.877
Algemene dekkingsmiddelen (P3):
Lokale heffingen -5.149 419 -4.730 -5.185 435 -4.750 -5.177 470 -4.707 -5.064 397 -4.667
Algemene uitkeringen -43.526 0 -43.526 -46.067 0 -46.067 -46.143 0 -46.143 -43.204 0 -43.204
Dividend -525 0 -525 -473 0 -473 -473 0 -473 -632 0 -632
Saldo Financieringsfunctie -213 298 85 -197 212 15 -200 254 54 -243 307 64
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal algemene dekkingsmiddelen -49.413 717 -48.696 -51.922 647 -51.275 -51.993 724 -51.269 -49.143 704 -48.439
Overhead (P3) -59 8.055 7.996 -239 8.459 8.220 -367 8.374 8.007 -210 8.345 8.135
Onvoorzien (P3) 0 200 200 -109 0 -109 -117 0 -117 0 0 0
Vennootschapsbelasting (P3) 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal saldo van baten en lasten -60.917 60.993 76 -71.033 72.632 1.599 -68.922 68.833 -89 -64.993 67.566 2.573
Reserves
Programma 1 Ruimte -260 290 30 -1.290 853 -437 -944 853 -91 -627 290 -337
Programma 2 Sociaal Domein -165 80 -85 -415 80 -335 -212 212 0 -1.196 70 -1.126
Programma 3 Bedrijfsvoering -204 180 -24 -592 180 -412 -421 180 -241 -306 498 192
Sub-totaal mutaties reserves -629 550 -79 -2.297 1.113 -1.184 -1.577 1.245 -332 -2.129 858 -1.271
Resultaat -61.546 61.543 -3 -73.330 73.745 415 -70.499 70.078 -421 -67.122 68.424 1.302