Begrotingswijzigingen 2020

Primitieve raming Amendement 11-2019 Najaarsnota 2019 RBS 01-2020 RBS 02-2020 RBS 03-2020 RBS 07-2020 Voorjaarsnota 2020 RBS 10-2020 Najaarsnota 2020 Raming na wijziging
Baten
Programma 1 Ruimte -5.885 0 -1.258 0 -500 -20 0 177 0 -720 -8.206
Programma 2 Sociaal Domein -5.244 0 -61 0 0 0 0 -2.322 0 -2.396 -10.023
Programma 3 Bedrijfsvoering -50.417 1 -2.607 0 0 -63 -1.000 -3.025 -400 1.995 -55.516
Totaal baten -61.546 1 -3.926 0 -500 -83 -1.000 -5.170 -400 -1.121 -73.745
Lasten
Programma 1 Ruimte 12.277 0 2.749 0 500 123 0 488 400 -1.253 15.284
Programma 2 Sociaal Domein 37.948 2 1.178 20 26 0 1.000 4.107 0 2.318 46.599
Programma 3 Bedrijfsvoering 11.321 -3 -1 -20 -26 -40 0 575 0 56 11.862
Totaal lasten 61.546 -1 3.926 0 500 83 1.000 5.170 400 1.121 73.745
Saldo van baten en lasten
Programma 1 Ruimte 6.392 0 1.491 0 0 103 0 665 400 -1.973 7.078
Programma 2 Sociaal Domein 32.704 2 1.117 20 26 0 1.000 1.785 0 -78 36.576
Programma 3 Bedrijfsvoering -39.096 -2 -2.608 -20 -26 -103 -1.000 -2.450 -400 2.051 -43.654
Totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0